Finnish Football Archive
  • Index
    • League Standings 2019
    • League Standings 2018
    • League Standings 2017
    • League Standings 2016
    • League Standings 2015
    • League Standings 2014
    • League Standings 2013
    • League Standings 2012
    • League Standings 2011
    • League Standings 2010
    • League Standings 2009
    • League Standings 2008
  • Seasons
    • Championship 2019
    • Championship 2018
    • Championship 2017
    • Championship 2016
    • Championship 2015
    • Championship 2014
    • Championship 2013
    • Championship 2012
    • Championship 2011
    • Championship 2010
    • Championship 2009
    • Championship 2008
    • Championship 2007
    • Championship 2006
    • Championship 2005
    • Championship 2004
    • Championship 2003
    • Championship 2002
    • Championship 2001
    • Championship 2000
    • Championship 1999
    • Championship 1998
    • Championship 1997
    • Championship 1996
    • Championship 1995
    • Championship 1994
    • Championship 1993
    • Championship 1992
    • Championship 1991
    • Championship 1990
    • Championship 1989
    • Championship 1988
    • Championship 1987
    • Championship 1986
    • Championship 1985
    • Championship 1984
    • Championship 1983
    • Championship 1982
    • Championship 1981
    • Championship 1980
    • Championship 1979
    • Championship 1978
    • Championship 1977
    • Championship 1976
    • Championship 1975
    • Championship 1974
    • Championship 1973
    • Championship 1972
    • Championship 1971
    • Championship 1970
    • Championship 1969
    • Championship 1968
    • Championship 1967
    • Championship 1966
    • Championship 1965
    • Championship 1964
    • Championship 1963
    • Championship 1962
    • Championship 1961
    • Championship 1960
    • Championship 1959
    • Championship 1958
    • Championship 1957
    • Championship 1956
    • Championship 1955
    • Championship 1954
    • Championship 1953
    • Championship 1952
    • Championship 1951
    • Championship 1950
    • Championship 1949
    • Championship 1948
    • Championship 1947-48
    • Championship 1946-47
    • Championship 1945-46
    • Championship 1945
    • Championship 1943-44
    • Championship 1942
    • Championship 1940-41
    • Championship 1940
    • Championship 1939
    • Championship 1938
    • Championship 1937
    • Championship 1936
    • Championship 1935
    • Championship 1934
    • Championship 1933
    • Championship 1932
    • Championship 1931
    • Championship 1930
    • Championship 1929
    • Championship 1928
    • Championship 1927
    • Championship 1926
    • Championship 1925
    • Championship 1924
    • Championship 1923
    • Championship 1922
    • Championship 1921
    • Championship 1920
    • Championship 1919
    • Championship 1918
    • Championship 1917
    • Championship 1916
    • Championship 1915
    • Championship 1914
    • Championship 1913
    • Championship 1912
    • Championship 1911
    • Championship 1910
    • Championship 1909
    • Championship 1908
  • National Cup
    • National Cup 2019
    • National Cup 2018
    • National Cup 2017
    • National Cup 2016
    • National Cup 2015
    • National Cup 2014
    • National Cup 2013
    • National Cup 2012
    • National Cup 2011
    • National Cup 2010
    • National Cup 2009
    • National Cup 2008
    • National Cup 2007
    • National Cup 2006
    • National Cup 2005
    • National Cup 2004
    • National Cup 2003
    • National Cup 2002
    • National Cup 2001
    • National Cup 2000
    • National Cup 1999
    • National Cup 1998
    • National Cup 1997
    • National Cup 1996
    • National Cup 1995
    • National Cup 1994
    • National Cup 1993
    • National Cup 1992
    • National Cup 1991
    • National Cup 1990
    • National Cup 1989
    • National Cup 1988
    • National Cup 1987
    • National Cup 1986
    • National Cup 1985
    • National Cup 1984
    • National Cup 1983
    • National Cup 1982
    • National Cup 1981
    • National Cup 1980
    • National Cup 1979
    • National Cup 1978
    • National Cup 1977
    • National Cup 1976
    • National Cup 1975
    • National Cup 1974
    • National Cup 1973
    • National Cup 1972
    • National Cup 1971
    • National Cup 1970
    • National Cup 1969
    • National Cup 1968
    • National Cup 1967
    • National Cup 1966
    • National Cup 1965
    • National Cup 1964
    • National Cup 1963
    • National Cup 1962
    • National Cup 1961
    • National Cup 1960
    • National Cup 1959
    • National Cup 1958
    • National Cup 1957
    • National Cup 1956
    • National Cup 1955
  • League Cup
    • League Cup 2016
    • League Cup 2015
    • League Cup 2014
    • League Cup 2013
    • League Cup 2012
    • League Cup 2011
    • League Cup 2010
    • League Cup 2009
    • League Cup 2008
    • League Cup 2007
    • League Cup 2006
    • League Cup 2005
    • League Cup 2004
    • League Cup 2000
    • League Cup 1999
    • League Cup 1998
    • League Cup 1997
    • League Cup 1996
    • League Cup 1995
    • League Cup 1994
  • Ladies
    • Ladies 2019
    • Ladies 2018
    • Ladies 2017
    • Ladies 2016
    • Ladies 2015
    • Ladies 2014
    • Ladies 2013
    • Ladies 2012
    • Ladies 2011
    • Ladies 2010
    • Ladies 2009
    • Ladies 2008
    • Ladies 2007
    • Ladies 2006
    • Ladies 2005
    • Ladies 2004
    • Ladies 2003
    • Ladies 2002
    • Ladies 2001
    • Ladies 2000
    • Ladies 1999
    • Ladies 1998
    • Ladies 1997
    • Ladies 1996
    • Ladies 1995
    • Ladies 1994
    • Ladies 1993
    • Ladies 1992
    • Ladies 1991
    • Ladies 1990
    • Ladies 1989
    • Ladies 1988
    • Ladies 1987
    • Ladies 1986
    • Ladies 1985
    • Ladies 1984
    • Ladies 1983
    • Ladies 1982
    • Ladies 1981
    • Ladies 1980
    • Ladies 1979
    • Ladies 1978
    • Ladies 1977
    • Ladies 1976
    • Ladies 1975
    • Ladies 1974
    • Ladies 1973
    • Ladies 1972
    • Ladies 1971
  • Statistics
    • Internationals
    • European Competitions
    • Regions Cup >
      • Regions Cup 2018
      • Regions Cup 2017
      • Regions Cup 2016
      • Regions Cup 2015
      • Regions Cup 2014
      • Regions Cup 2013
      • Regions Cup 2012
    • Other Cups >
      • Viking Cup 1976
      • Viking Cup 1975
      • Viking Cup 1974
    • All-Time Tables
    • Divisional Movements
    • Foundation Dates
    • Top Scorers
    • TUL Championships
    • Youth Championships
  • Clubs
    • AC Kajaani
    • AC Oulu
    • Ekenäs Idrottsförening
    • FC Futura Porvoo
    • FC Honka Espoo
    • FC Inter Turku
    • FC Lahti
    • Kuopion Palloseura
    • Helsingin Jalkapalloklubi
    • Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors
    • Idrottsföreningen Kamraterna Mariehamn
    • Kokkolan Palloveikot
    • Porvoon Akilles
    • Rovaniemen Palloseura
    • Seinäjoen Jalkapallokerho
    • Tampereen Ilves
    • Tikkurilan Palloseura
    • Turun Palloseura
    • Vaasan Palloseura
    • Warkauden Jalkapalloklubi
  • About
  • Contact
  • Publications
  • Maps
Championship 1981

Championship 1981


League Tables


Level 1 - Championship (SM-sarja)
Level 2 - First Division (1. divisioona)
Level 3 - Second Division (2. divisioona)
Level 4 - Third Division (3. divisioona)
Level 5 - Fourth Division (4. divisioona)
----------- District Leagues (Piirinsarja) ----
Level 6 - Fifth Division (5. divisioona)
Level 7 - Sixth Division (6. divisioona)
Level 8 - Seventh Division (7. divisioona)

Related Sources


National Cup 1981
Ladies Competitions 1981

Championship 1982 (Next Season)
Championship 1980 (Previous Season)


Championship (SM-sarja)


Preliminary Stage


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts  
1. KPT Kuopio                  22   11    9    2   45   22   23   31  Championship Group    
2. HJK Helsinki                22   12    4    6   40   24   16   28  Championship Group    
3. TPS Turku                   22   11    6    5   36   22   14   28  Championship Group    
4. Haka Valkeakoski            22   11    5    6   42   24   18   27  Championship Group    
5. KTP Kotka                   22   11    4    7   33   26    7   26  Championship Group    
6. OPS Oulu                    22    9    7    6   43   34    9   25  Championship Group    
7. Ilves Tampere               22    9    6    7   44   28   16   24  Championship Group    
8. KuPS Kuopio                 22   10    3    9   34   37   -3   23  Championship Group
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
9. Sepsi-78 Seinäjoki          22    8    4   10   21   30   -9   20  P/Relegation Group   
10.RoPS Rovaniemi              22    5    3   14   27   44  -17   13  P/Relegation Group   
11.MP Mikkeli                  22    4    3   15   17   50  -33   11  P/Relegation Group   
12.MiPK Mikkeli                22    2    4   16   22   63  -41    8  P/Relegation Group  
 

Final Stage


Championship Group


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts  
1. HJK Helsinki                29   17    5    7   57   32   25   25  Champions   
2. KPT Kuopio                  29   13   12    4   56   28   28   23   
3. Haka Valkeakoski            29   15    6    8   54   34   20   23   
4. TPS Turku                   29   13   10    6   46   27   19   22   
5. Ilves Tampere               29   12    7   10   59   46   13   19   
6. KTP Kotka                   29   12    7   10   38   36    2   18   
7. KuPS Kuopio                 29   11    7   11   46   50   -4   18   
8. OPS Oulu                    29   10    8   11   55   58   -3   16   

Note: The points were halved (rounded upwards in uneven cases) after the
preliminary stage.


Promotion/Relegation Group (Levels 1 & 2)


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts  
1. Kuusysi Lahti                7    4    2    1   17    8    9   14 (4)  Promoted  
2. Elo Kuopio                   7    5    1    1   12    4    8   13 (2)  Promoted   
3. KPV Kokkola                  7    4    1    2   16   10    6   12 (3)  Promoted   
4. Sepsi-78 Seinäjoki           7    3    2    2   16   11    5   12 (4)   
-----------------------------------------------------------------------
5. RoPS Rovaniemi               7    4    1    2   16   13    3   12 (3)  Relegated   
6. MP Mikkeli                   7    0    3    4    7   18  -11    5 (2)  Relegated   
7. FC Honka Espoo               7    1    1    5    7   16   -9    4 (1)   
8. MiPK Mikkeli                 7    1    1    5    8   19  -11    4 (1)  Relegated 

4th Place Playoff: 

Sepsi-78 Seinäjoki  -  RoPS Rovaniemi    3-1

Note: The teams obtained bonus points on the basis of their preliminary
stage position. Those points are given in parentheses.



First Division (1. divisioona)


Preliminary Stage


Final Table:
  
Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. Kuusysi Lahti               22   14    4    4   57   15   42   32  Promotion/R Group   
2. KPV Kokkola                 22   10    7    5   46   28   18   27  Promotion/R Group   
3. Elo Kuopio                  22   10    5    7   44   30   14   25  Promotion/R Group   
4. FC Honka Espoo              22    8    8    6   30   24    6   24  Promotion/R Group 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
5. JyP Jyväskylä               22   10    4    8   33   33    0   24  Relegation Group   
6. Reipas Lahti                22    8    7    7   32   35   -3   23  Relegation Group   
7. MyPa Anjalankoski           22    8    6    8   36   42   -6   22  Relegation Group   
8. OTP Oulu                    22   10    1   11   38   46   -8   21  Relegation Group   
9. Jaro Pietarsaari            22    5   10    7   26   35   -9   20  Relegation Group   
10.VIFK Vaasa                  22    6    7    9   23   29   -6   19  Relegation Group   
11.FinnPa Helsinki             22    6    5   11   32   52  -20   17  Relegation Group   
12.Pyrkivä Turku               22    3    4   15   15   43  -28   10  Relegation Group


Final Stage


Relegation Group


Final Table:

1. OTP Oulu                    29   15    2   12   54 - 49   22
2. Reipas Lahti                29   12    8    9   50 - 44   21
3. JyP-77 Jyväskylä            29   13    6   10   48 - 44   20
4. FinnPa Helsinki             29   10    6   13   50 - 70   18
5. Jaro Pietarsaari            29    8   11   10   40 - 47   17
---------------------------------------------------------------
6. MyPa Anjalankoski           29   10    7   12   47 - 51   16  Relegated
7. VIFK Vaasa                  29    7    8   14   30 - 53   13  Relegated
8. Pyrkivä Turku               29    5    4   20   25 - 66    9  Relegated

Note: The points were halved (rounded upwards in uneven cases) after the
preliminary stage.

Promoted from Second Division: GrIFK Kauniainen, KePS Kemi, KPS Kokkola


Second Division (2. divisioona)


Final Tables:

East Group (Itälohko)


1. Ponnistus Helsinki           22   14   4   4   52 - 18   32  Promotion Playoff
2. HPS Helsinki                 22   13   5   4   43 - 20   31  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3. LaPa Lappeenranta            22   13   4   5   44 - 20   30   
4. Karpalo Joensuu              22   12   5   5   43 - 29   29   
5. JoKu Joutseno                22    6  11   5   21 - 24   23   
6. LaPS Lahti                   22    6   9   7   33 - 34   21   
7. JIlves Jämsänkoski           22    5  11   6   35 - 37   21   
8. Hurjat Helsinki              22    6   7   9   24 - 30   19   
9. Kiffen Helsinki              22    5   9   8   19 - 27   19 
--------------------------------------------------------------  
10.Jäntevä Kotka                22    6   5  11   31 - 48   17  Relegated   
11.Sudet Kouvola                22    2   7  13   18 - 47   11  Relegated
12.PeKa Karhula                 22    2   7  13   12 - 41   11  Relegated 

West Group (Länsilohko)


1. GrIFK Kauniainen             22   13   3   6   55 - 20   29  Promotion Playoff (P) 
2. EIF Tammisaari               22   10   8   4   38 - 19   28  Promotion Playoff  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. NoPy Nokia                   22   10   7   5   30 - 19   27   
4. HIK Hanko                    22   12   3   7   35 - 29   27   
5. TuPa Turku                   22    9   6   7   38 - 33   24   
6. TiPS Vantaa                  22    9   4   9   33 - 29   22   
7. MIFK Mariehamn (Åland)       22    9   4   9   40 - 39   22   
8. HPK Hämeenlinna              22    8   4  10   44 - 37   20   
9. RPallo Rauma                 22    6   8   8   35 - 40   20 
--------------------------------------------------------------  
10.Apollo Hyvinkää              22    6   6  10   31 - 38   18  Relegated   
11.Heitto Turku                 22    6   4  12   22 - 56   16  Relegated   
12.Ässät Pori                   22    4   3  15   20 - 62   11  Relegated

North Group (Pohjoislohko)


1. KePS Kemi                    22   14   4   4   64 - 26   32  Promotion Playoff (P)   
2. KaPa Kajaani                 22   11   8   3   45 - 21   30     
3. KPS Kokkola                  22   13   4   5   43 - 18   30  Promotion Playoff (P)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. KajHa Kajaani                22   10   8   4   42 - 26   28   
5. Kraft Närpiö                 22    9  10   3   32 - 25   28   
6. Virkiä Lapua                 22    8   6   8   35 - 36   22   
7. LappBK Lappfjärd             22    7   8   7   27 - 35   22   
8. IPP Kemijärvi                22    9   3  10   37 - 37   21   
9. PatV Oulu                    22    6   8   8   36 - 40   20 
--------------------------------------------------------------  
10.RoRe Rovaniemi               22    5   6  11   31 - 41   16  Relegated   
11.Sisu Seinäjoki               22    4   3  15   20 - 56   11  Relegated   
12.GBK Kokkola                  22    0   4  18   11 - 62    4  Relegated 

2nd Place Playoff:

KPS Kokkola  -  KaPa Kajaani   2-1 aet (1-1).
KPS Kokkola finished 2nd & progressed to Promotion Playoff. 


Promotion Playoff


GrIFK Kauniainen  -  HPS Helsinki           1-1 
HPS Helsinki  -  GrIFK Kauniainen           2-2 
GrIFK Kauniainen  -  HPS Helsinki           3-1 
GrIFK Kauniainen promoted (4-2 points)

Ponnistus Helsinki  -  KPS Kokkola          0-2 
KPS Kokkola  -  Ponnistus Helsinki          2-2 
KPS Kokkola promoted (3-1 points) 

KePS Kemi  -  EIF Tammisaari                1-0 
EIF Tammisaari  -  KePS Kemi                1-0 
KePS Kemi  -  EIF Tammisaari                3-1 
KePS Kemi promoted (4-2 points)


Third Division (3. divisioona)


Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. Seiskat Lahti                22   17   0   5   63 - 22   34  Promotion Playoff (P)   
2. Sampo Lahti                  22   15   4   3   54 - 24   34  Promotion Playoff (P)   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. PoHU Helsinki                22   12   7   3   44 - 20   31   
4. JäPS Järvenpää               22   12   3   7   37 - 39   27   
5. Valtti Helsinki              22    9   7   6   45 - 24   25   
6. KP-75 Kerava                 22   10   4   8   46 - 27   24   
7. Akilles Porvoo               22    9   4   9   36 - 37   22   
8. TuPS Tuusula                 22    7   6   9   30 - 32   20   
9. MPS Helsinki                 22    7   2  13   27 - 54   16   
10.HP-47 Heinola                22    5   4  13   25 - 52   14  
-------------------------------------------------------------- 
11.SibboV Sipoo                 22    4   1  17   26 - 49    9  Relegated   
12.SaFa Porvoo                  22    2   4  16   12 - 65    8  Relegated

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. RiPS Riihimäki               22   18   3   1   68 - 19   39  Promotion Playoff (P)   
2. KäPa Helsinki                22   16   2   4   67 - 15   34  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Pato Tervakoski              22   14   3   5   62 - 35   31   
4. HyPS Hyvinkää                22   10   5   7   46 - 31   25   
5. VanPa Vantaa                 22   10   4   8   37 - 32   24   
6. KaU Karkkila                 22    6   7   9   31 - 53   19   
7. LoPa Lohja                   22    6   6  10   33 - 38   18   
8. HAIK Hanko                   22    4  10   8   28 - 35   18   
9. BK-46 Karjaa                 22    6   5  11   30 - 61   17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
10.PPV Helsinki                 22    4   7  11   28 - 40   15  Relegation Playoff (R)   
11.EBK Espoo                    22    5   5  12   31 - 55   15  Relegation Playoff   
--------------------------------------------------------------
12.Kamppi Helsinki              22    4   1  17   27 - 74    9  Relegated 

Relegation Playoff: 

EBK Espoo  -  PPV Helsinki    2-0 (aet)
PPV Helsinki relegated.

Group 3 (3. lohko) - Turku & Åland Islands (Ahvenanmaa)


1. IF-FK Finström (Åland)       18   11   3   4   48 - 22   25  Promotion Playoff
2. ÅIFK Turku                   18   12   1   5   45 - 19   25  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. TuTo Turku                   18   11   2   5   39 - 19   24
4. RaiPS Raisio                 18    8   2   8   21 - 25   18
5. PIF Parainen                 18    7   3   8   34 - 30   17
6. SIF Sund (Åland)             18    8   1   9   31 - 36   17
7. KaaPo Kaarina                18    7   2   9   30 - 37   16
8. Östernäs Mariehamn (Åland)   18    5   5   8   26 - 39   15
--------------------------------------------------------------
9. JomIK Jomala (Åland)         18    5   4   9   18 - 29   14  Relegated
10.TuPV Turku                   18    3   3  12   18 - 54    9  Relegated

Group 4 (4. lohko) - Satakunta


1. PPT Pori                     22   17   3   2   91 - 23   37  Promotion Playoff (P)   
2. SalPa Salo                   22   15   2   5   49 - 20   32  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Hakrit Rauma                 22   12   6   4   53 - 22   30   
4. MuSa Pori                    22   10   4   8   37 - 27   24   
5. Vilpas Salo                  22    8   5   9   29 - 27   21   
6. ToVe Pori                    22    7   7   8   24 - 40   21   
7. EuPa Eura                    22    5  10   7   27 - 39   20   
8. Veijarit Turku               22    7   6   9   25 - 49   20   
9. RuoVi Pori                   22    6   6  10   30 - 42   18   
10.PiPS Piikiö                  22    6   5  11   19 - 36   17   
--------------------------------------------------------------
11.PiTU Pori                    22    4   4  14   22 - 49   12  Relegated   
12.TuWe Turku                   22    4   4  14   21 - 53   12  Relegated

Group 5 (5. lohko) - Tampere & Central Finland


1. Ilves-P Tampere              24   18   5   1   69 - 11   41  Promotion Playoff (P)   
2. VaKP Valkeakoski             24   16   6   2   55 - 25   38  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3. TPV Tampere                  24   14   6   4   58 - 18   34   
4. Loiske Sääksjärvi            24   13   5   6   38 - 27   31   
5. VaPa Vaajakoski              24   12   3   9   42 - 28   27   
6. ToiP-49 Toijala              24   11   3  10   37 - 46   25   
7. JyPK Jyväskylä               24    8   8   8   56 - 39   24   
8. JämPa Jämsä                  24    6   8  10   38 - 43   20   
9. PS-44 Valkeakoski            24    8   4  12   32 - 38   20   
10.Sopu Valkeakoski             24    7   5  12   28 - 47   19
--------------------------------------------------------------   
11.PP-70 Tampere                24    5   4  15   20 - 58   14  Relegated   
12.Suunta Valkeakoski           24    5   3  16   30 - 68   13  Relegated   
13.SäyRi Säynätsalo             24    1   4  19   23 - 78    6  Relegated  

Group 6 (6. lohko) - South-East Finland (Kaakkois-Suomi)


1. STPS Savonlinna              22   16   2   4   63 - 27   34  Promotion Playoff   
2. LauTP Lappeenranta           22   14   5   3   50 - 18   33  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. KumuP Kuusankoski            22   12   6   4   47 - 19   30   
4. PU-62 Mikkeli                22   12   3   7   43 - 27   27   
5. PaPe Voikkaa                 22    9   4   9   41 - 39   22   
6. PaSa Imatra                  22    9   4   9   31 - 34   22   
7. Tor Loviisa                  22   10   2  10   33 - 39   22   
8. SavU Mikkeli                 22    7   6   9   40 - 35   20   
9. FC Kotka                     22    6   5  11   28 - 38   17   
10.Kajastus Kapiainen           22    5   7  10   32 - 50   17  
-------------------------------------------------------------- 
11.RePa Lappeenranta            22    8   0  14   21 - 62   16  Relegated   
12.SiU Simpele                  22    1   2  19   12 - 56    4  Relegated 

Group 7 (7. lohko) - Central & Eastern Finland (Keski- ja Itä-Suomi)


1. Huima Äänekoski              22   15   4   3   74 - 30   34  Promotion Playoff (P)   
2. NP-H Nilsiä                  22   10   9   3   33 - 13   29  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. JuPy Juankoski               22   11   6   5   39 - 30   28   
4. SaPa Pieksämäki              22    9   6   7   62 - 51   24   
5. ToU Toivala                  22    7   9   6   48 - 45   23   
6. IiPV Iisalmi                 22    8   6   8   40 - 38   22   
7. Urho Suolahti                22    9   3  10   50 - 45   21   
8. SuPa Suonenjoki              22    8   4  10   34 - 47   20   
9. WP-35 Varkaus                22    6   6  10   35 - 48   18   
10.PK-37 Iisalmi                22    5   8   9   29 - 50   18 
--------------------------------------------------------------  
11.Raiku Rautavaara             22    7   3  12   40 - 54   17  Relegated   
12.RiU Riistavesi               22    3   4  15   28 - 61   10  Relegated

Group 8 (8. lohko) - Central Ostrobothnia & Vaasa (Keski-Pohjanmaa ja Vaasa)


1. VPS Vaasa                    22   15   5   2   59 - 18   35  Promotion Playoff (P)   
2. HuuRe Vaasa                  22   12   4   6   38 - 27   28  Promotion Playoff  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. TP-55 Seinäjoki              22   13   1   8   43 - 35   27   
4. PsInto Pietarsaari           22   11   4   7   43 - 37   26   
5. PeIK Petalax                 22   10   6   6   26 - 20   26   
6. JBK Pietarsaari              22    9   4   9   45 - 33   22   
7. LBK Larsmo                   22    8   5   9   41 - 43   21   
8. KaIK Kaskö                   22    8   4  10   35 - 33   20   
9. Ura Kannus                   22    7   4  11   38 - 43   18   
10.NoStars Kokkola              22    7   4  11   20 - 41   18 
--------------------------------------------------------------  
11.PPojk Pedersöre              22    3   7  12   20 - 36   13  Relegated   
12.Kimmo Laihia                 22    4   2  16   22 - 64   10  Relegated

Group 9 (9. lohko) - Northern Finland (Pohjois-Suomi)


1. ToPV Tornio                  18    9   5   4   36 - 19   23  Promotion Playoff (P)
2. KarTe Kemi                   18   10   3   5   30 - 22   23  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. JoTa Kajaani                 18    8   6   4   37 - 23   22
4. Into Kemi                    18    8   6   4   24 - 15   22
5. Ropa Rovaniemi               18   10   2   6   32 - 24   22
6. OLS Oulu                     18    5   7   6   32 - 24   17
7. TP-47 Tornio                 18    6   4   8   19 - 26   16
8. Kontio Kolari                18    6   2  10   20 - 32   14
--------------------------------------------------------------
9. KajPP Kajaani                18    4   4  10   24 - 45   12  Relegated
10.Ihme Kemi                    18    3   3  12   17 - 41    9  Relegated


Promotion Playoff


Seiskat Lahti  -  KäPa Helsinki             3-0 
KäPa Helsinki  -  Seiskat Lahti             0-0 
Seiskat Lahti promoted (3-1 points) 

RiPS Riihimäki  -  ÅIFK Turku               2-1 
ÅIFK Turku  -  RiPS Riihimäki               1-2 
RiPS Riihimäki promoted (4-0 points) 

IF-FK Finström (Åland)  -  SalPa Salo       1-2 
SalPa Salo  -  IF-FK Finström (Åland)       3-0 
SalPa Salo promoted (4-0 points)  

PPT Pori  -  VaKP Valkeakoski               2-1 
VaKP Valkeakoski  -  PPT Pori               0-2 
PPT Pori promoted (4-0 points)  

Ilves-P Tampere  -  LauTP Lappeenranta      4-0 
LauTP Lappeenranta  -  Ilves-P Tampere      2-1 
Ilves-P Tampere  -  LauTP Lappeenranta      3-0 
Ilves-P Tampere promoted (4-2 points) 

STPS Savonlinna  -  Sampo Lahti             2-0 
Sampo  -  STPS Savonlinna                   3-0 
STPS Savonlinna  -  Sampo Lahti             1-2 
Sampo Lahti promoted (4-2 points)  

Huima Äänekoski  -  HuuRe Vaasa             3-1 
HuuRe Vaasa  -  Huima Äänekoski             0-4 
Huima Äänekoski promoted (4-0 points)  

VPS Vaasa  -  Tenho Kemi                    9-1 
Tenho Kemi  -  VPS Vaasa                    2-3 
VPS Vaasa promoted (4-0 points)  

ToPV Tornio  -  NP-H Nilsiä                 2-2 
NP-H Nilsiä  -  ToPV Tornio                 0-1 
ToPV Tornio promoted (3-1 points) 


Fourth Division (4. divisioona)


Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. KontU Helsinki               26   18   7   1   85 - 24   43  Promotion Playoff (P)   
2. Viikingit Helsinki           26   19   5   2   79 - 27   43  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3. PoW Porvoo                   26   19   4   3   85 - 24   42   
4. PPojat Helsinki              26   16   5   5   72 - 33   37   
5. Arsenal Helsinki             26   12   7   7   54 - 47   31   
6. RYritys Vantaa               26    9   8   9   47 - 44   26   
7. HIFK Helsinki                26   10   5  11   50 - 62   25   
8. DIK-35 Vantaa                26    9   6  11   51 - 51   24   
9. Trikiinit Helsinki           26    8   5  13   53 - 68   21   
10.SUMU Helsinki                26    9   2  15   43 - 51   20    
--------------------------------------------------------------  
11.I-HK Helsinki                26    7   4  15   55 - 79   18  Relegated   
12.LPS Helsinki                 26    5   6  15   30 - 56   16  Relegated   
13.PeTo Helsinki                26    5   3  18   30 - 65   13  Relegated   
14.HiVi Helsinki                26    1   3  22   11 - 114   5  Relegated 

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. MauPa Helsinki               26   19   6   1   76 - 15   44  Promotion Playoff (P)  
2. KelA Kellokoski              26   16   7   3   49 - 19   39  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Meisseli Helsinki            26   15   5   6   70 - 38   35   
4. SaSa Kerava                  26   12   9   5   52 - 40   33   
5. PK-35 Helsinki               26   12   8   6   68 - 30   32   
6. Gnistan Helsinki             26   13   5   8   46 - 43   31   
7. Kullervo Helsinki            26   10   6  10   56 - 53   26   
8. Irrottelijat Helsinki        26    8   7  11   40 - 43   23   
9. HäPS Vantaa                  26    8   6  12   31 - 50   22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10.ToTe Toukola                 26    6   9  11   34 - 46   21  Relegation Playoff (R)  
11.KatU Helsinki                26    6   9  11   41 - 55   21  Relegation Playoff  
-------------------------------------------------------------- 
12.Nateva Nurmijärvi            26    7   3  16   42 - 74   17  Relegated   
13.Penninki Helsinki            26    3   6  17   17 - 75   12  Relegated   
14.PK-50 Vantaa                 26    2   4  20   25 - 66    8  Relegated 

Relegation Playoff:

ToTe Toukola  -  KatU Helsinki   1-1  (3-5 pens) 
ToTe Toukola relegated.

Group 3 (3. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. Peipparit Espoo              26   20   2   4   84 - 19   42  Promotion Playoff (P)   
2. TGrani Kauniainen            26   18   4   4   55 - 29   40  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. KarakP Espoo                 26   15   7   4   82 - 27   37   
4. ValPa Helsinki               26   11   7   8   42 - 30   29   
5. LePa Espoo                   26   12   3  11   49 - 44   27   
6. Vesa Helsinki                26   10   7   9   44 - 44   27   
7. Makkabi Helsinki             26   11   3  12   59 - 52   25   
8. Soirot Helsinki              26   12   1  13   54 - 66   25   
9. By Night Hanko               26    8   8  10   41 - 39   24   
10.Dicken Helsinki              26   10   4  12   42 - 52   24  
-------------------------------------------------------------- 
11.Trehu Helsinki               26    9   5  12   39 - 52   23  Relegated   
12.KaPS Helsinki                26    7   6  13   43 - 56   20  Relegated   
13.KarjU Karjalohja             26    8   3  15   48 - 60   19  Relegated   
14.Hukat Helsinki               26    0   2  24   22 - 134   2  Relegated 

Group 4 (4. lohko) - Turku


