Finnish Football Archive
  • Index
    • League Standings 2019
    • League Standings 2018
    • League Standings 2017
    • League Standings 2016
    • League Standings 2015
    • League Standings 2014
    • League Standings 2013
    • League Standings 2012
    • League Standings 2011
    • League Standings 2010
    • League Standings 2009
    • League Standings 2008
  • Seasons
    • Championship 2019
    • Championship 2018
    • Championship 2017
    • Championship 2016
    • Championship 2015
    • Championship 2014
    • Championship 2013
    • Championship 2012
    • Championship 2011
    • Championship 2010
    • Championship 2009
    • Championship 2008
    • Championship 2007
    • Championship 2006
    • Championship 2005
    • Championship 2004
    • Championship 2003
    • Championship 2002
    • Championship 2001
    • Championship 2000
    • Championship 1999
    • Championship 1998
    • Championship 1997
    • Championship 1996
    • Championship 1995
    • Championship 1994
    • Championship 1993
    • Championship 1992
    • Championship 1991
    • Championship 1990
    • Championship 1989
    • Championship 1988
    • Championship 1987
    • Championship 1986
    • Championship 1985
    • Championship 1984
    • Championship 1983
    • Championship 1982
    • Championship 1981
    • Championship 1980
    • Championship 1979
    • Championship 1978
    • Championship 1977
    • Championship 1976
    • Championship 1975
    • Championship 1974
    • Championship 1973
    • Championship 1972
    • Championship 1971
    • Championship 1970
    • Championship 1969
    • Championship 1968
    • Championship 1967
    • Championship 1966
    • Championship 1965
    • Championship 1964
    • Championship 1963
    • Championship 1962
    • Championship 1961
    • Championship 1960
    • Championship 1959
    • Championship 1958
    • Championship 1957
    • Championship 1956
    • Championship 1955
    • Championship 1954
    • Championship 1953
    • Championship 1952
    • Championship 1951
    • Championship 1950
    • Championship 1949
    • Championship 1948
    • Championship 1947-48
    • Championship 1946-47
    • Championship 1945-46
    • Championship 1945
    • Championship 1943-44
    • Championship 1942
    • Championship 1940-41
    • Championship 1940
    • Championship 1939
    • Championship 1938
    • Championship 1937
    • Championship 1936
    • Championship 1935
    • Championship 1934
    • Championship 1933
    • Championship 1932
    • Championship 1931
    • Championship 1930
    • Championship 1929
    • Championship 1928
    • Championship 1927
    • Championship 1926
    • Championship 1925
    • Championship 1924
    • Championship 1923
    • Championship 1922
    • Championship 1921
    • Championship 1920
    • Championship 1919
    • Championship 1918
    • Championship 1917
    • Championship 1916
    • Championship 1915
    • Championship 1914
    • Championship 1913
    • Championship 1912
    • Championship 1911
    • Championship 1910
    • Championship 1909
    • Championship 1908
  • National Cup
    • National Cup 2019
    • National Cup 2018
    • National Cup 2017
    • National Cup 2016
    • National Cup 2015
    • National Cup 2014
    • National Cup 2013
    • National Cup 2012
    • National Cup 2011
    • National Cup 2010
    • National Cup 2009
    • National Cup 2008
    • National Cup 2007
    • National Cup 2006
    • National Cup 2005
    • National Cup 2004
    • National Cup 2003
    • National Cup 2002
    • National Cup 2001
    • National Cup 2000
    • National Cup 1999
    • National Cup 1998
    • National Cup 1997
    • National Cup 1996
    • National Cup 1995
    • National Cup 1994
    • National Cup 1993
    • National Cup 1992
    • National Cup 1991
    • National Cup 1990
    • National Cup 1989
    • National Cup 1988
    • National Cup 1987
    • National Cup 1986
    • National Cup 1985
    • National Cup 1984
    • National Cup 1983
    • National Cup 1982
    • National Cup 1981
    • National Cup 1980
    • National Cup 1979
    • National Cup 1978
    • National Cup 1977
    • National Cup 1976
    • National Cup 1975
    • National Cup 1974
    • National Cup 1973
    • National Cup 1972
    • National Cup 1971
    • National Cup 1970
    • National Cup 1969
    • National Cup 1968
    • National Cup 1967
    • National Cup 1966
    • National Cup 1965
    • National Cup 1964
    • National Cup 1963
    • National Cup 1962
    • National Cup 1961
    • National Cup 1960
    • National Cup 1959
    • National Cup 1958
    • National Cup 1957
    • National Cup 1956
    • National Cup 1955
  • League Cup
    • League Cup 2016
    • League Cup 2015
    • League Cup 2014
    • League Cup 2013
    • League Cup 2012
    • League Cup 2011
    • League Cup 2010
    • League Cup 2009
    • League Cup 2008
    • League Cup 2007
    • League Cup 2006
    • League Cup 2005
    • League Cup 2004
    • League Cup 2000
    • League Cup 1999
    • League Cup 1998
    • League Cup 1997
    • League Cup 1996
    • League Cup 1995
    • League Cup 1994
  • Ladies
    • Ladies 2019
    • Ladies 2018
    • Ladies 2017
    • Ladies 2016
    • Ladies 2015
    • Ladies 2014
    • Ladies 2013
    • Ladies 2012
    • Ladies 2011
    • Ladies 2010
    • Ladies 2009
    • Ladies 2008
    • Ladies 2007
    • Ladies 2006
    • Ladies 2005
    • Ladies 2004
    • Ladies 2003
    • Ladies 2002
    • Ladies 2001
    • Ladies 2000
    • Ladies 1999
    • Ladies 1998
    • Ladies 1997
    • Ladies 1996
    • Ladies 1995
    • Ladies 1994
    • Ladies 1993
    • Ladies 1992
    • Ladies 1991
    • Ladies 1990
    • Ladies 1989
    • Ladies 1988
    • Ladies 1987
    • Ladies 1986
    • Ladies 1985
    • Ladies 1984
    • Ladies 1983
    • Ladies 1982
    • Ladies 1981
    • Ladies 1980
    • Ladies 1979
    • Ladies 1978
    • Ladies 1977
    • Ladies 1976
    • Ladies 1975
    • Ladies 1974
    • Ladies 1973
    • Ladies 1972
    • Ladies 1971
  • Statistics
    • Internationals
    • European Competitions
    • Regions Cup >
      • Regions Cup 2018
      • Regions Cup 2017
      • Regions Cup 2016
      • Regions Cup 2015
      • Regions Cup 2014
      • Regions Cup 2013
      • Regions Cup 2012
    • Other Cups >
      • Viking Cup 1976
      • Viking Cup 1975
      • Viking Cup 1974
    • All-Time Tables
    • Divisional Movements
    • Foundation Dates
    • Top Scorers
    • TUL Championships
    • Youth Championships
  • Clubs
    • AC Kajaani
    • AC Oulu
    • Ekenäs Idrottsförening
    • FC Futura Porvoo
    • FC Honka Espoo
    • FC Inter Turku
    • FC Lahti
    • Kuopion Palloseura
    • Helsingin Jalkapalloklubi
    • Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors
    • Idrottsföreningen Kamraterna Mariehamn
    • Kokkolan Palloveikot
    • Porvoon Akilles
    • Rovaniemen Palloseura
    • Seinäjoen Jalkapallokerho
    • Tampereen Ilves
    • Tikkurilan Palloseura
    • Turun Palloseura
    • Vaasan Palloseura
    • Warkauden Jalkapalloklubi
  • About
  • Contact
  • Publications
  • Maps
Championship 1957

Championship 1957


League Tables


Level 1 - Championship (Mestaruussarja)
Level 2 - Second Division (Suomensarja)
Level 3 - Third Division (Maakuntasarja)
Level 4 - Fourth Division (Aluesarja)
Level 5 - District Leagues (Piirinsarja)

Related Sources


National Cup 1957

Championship 1958 (Next Season)
Championship 1956 (Previous Season)


Championship (Mestaruussarja)


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts 
1. HPS Helsinki                18   11    4    3   49   27   22   26  Champions   
2. Haka Valkeakoski            18   11    3    4   46   20   26   25   
3. TPS Turku                   18    7    7    4   45   37    8   21   
4. KuPS Kuopio                 18    8    3    7   28   34   -6   19   
5. Ilves-Kissat Tampere        18    7    4    7   50   34   16   18   
6. HJK Helsinki                18    5    8    5   26   26    0   18   
7. VPS Vaasa                   18    6    4    8   21   30   -9   16   
8. KTP Kotka                   18    5    5    8   28   31   -3   15 
--------------------------------------------------------------------  
9. KIF Helsinki                18    5    4    9   28   36   -8   14  Relegated   
10.KoRe Kotka                  18    2    4   12   21   67  -46    8  Relegated


Second Division (Suomensarja)


["Suomensarja" are the "National Leagues",
the literal translation being "Finland Series"]. 

Final Tables:

East Group (Itälohko)


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. HIFK Helsinki               18   16    2    0   86   21   65   34  Promoted  
--------------------------------------------------------------------
2. TKT Tampere                 18   11    3    4   54   26   28   25   
3. KPT Kuopio                  18    8    6    4   48   25   23   22   
4. PPojat Helsinki             18    9    3    6   44   29   15   21   
5. KaPa Kajaani                18    8    4    6   32   34   -2   20   
6. Sudet Helsinki              18    6    3    9   31   50  -19   15   
7. HIK Hanko                   18    5    3   10   34   48  -14   13   
8. KyPa Kotka                  18    2    9    7   21   35  -14   13  
-------------------------------------------------------------------- 
9. BK-46 Karjaa                18    3    3   12   22   73  -51    9  Relegated   
10.Jäntevä Kotka               18    3    2   13   31   62  -31    8  Relegated

West Group (Länsilohko)

  
Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. VIFK Vaasa                  18   14    1    3   68   22   46   29  Promoted 
-------------------------------------------------------------------- 
2. TuTo Turku                  18   12    2    4   57   30   27   26  
3. Drott Pietarsaari           18   11    3    4   56   27   29   25   
4. RU-38 Pori                  18   10    3    5   36   17   19   23   
5. GBK Kokkola                 18    8    3    7   40   38    2   19   
6. OTP Oulu                    18    7    3    8   32   39   -7   17   
7. Pyrkivä Turku               18    5    3   10   44   63  -19   13   
8. JBK Pietarsaari             18    4    3   11   42   61  -19   11 
--------------------------------------------------------------------  
9. KPV Kokkola                 18    4    3   11   23   52  -29   11  Relegated   
10.Iirot Rauma                 18    1    4   13   19   68  -49    6  Relegated


Third Division (Maakuntasarja)


["Maakuntasarja" are the "Regional Leagues",
the literal translation being "Provincial Series"]. 

Final Tables:

South Group I (Etelälohko I)


1. Helsingin Ponnistus          14   11   1   2   61 - 24   23  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Käpylän Urheilu-Veikot       14    8   3   3   46 - 29   19   
3. Porvoon Veikot               14    8   1   5   42 - 34   17   
4. Helsingin Toverit            14    6   3   5   33 - 26   15   
5. Esbo Bollklubb               14    6   0   8   27 - 44   12   
6. IF Gnistan, Helsinki         14    4   3   7   40 - 41   11   
7. Helsingin Kullervo           14    4   0  10   34 - 50    8  
-------------------------------------------------------------- 
8. Arsenal, Helsinki            14    2   3   9   32 - 67    7  Relegated 

South Group II (Etelälohko II)


1. Lahden Pallo-Miehet          14   11   3   0   65 - 10   25  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Hämeenlinnan Pallo-Kerho     14   12   0   2   53 - 14   24   
3. Viipurin Reipas, Lahti       14    7   3   4   57 - 20   17   
4. Riihimäen Palloseura         14    8   0   6   38 - 38   16
5. Hyvinkään Palloseura         14    6   1   7   27 - 37   13   
6. Hämeenlinnan Ahmat           14    5   1   8   14 - 44   11
7. Jämsänkosken Ilves           14    3   0  11   25 - 59    6   
--------------------------------------------------------------
8. Sorvalin Veikot, Lahti       14    0   0  14    9 - 66    0  Relegated

East Group I (Itälohko I)


1. Lappeenrannan Pallo          14    9   2   3   53 - 32   20  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Kuusankosken Puhti           14    9   1   4   56 - 32   19   
3. Lappeenrannan Pallotoverit   14    9   1   4   43 - 27   19   
4. Mikkelin Pallo-Kissat        14    9   2   3   43 - 26   17   
5. Loviisan Riento              14    4   2   8   22 - 45   10   
6. Mikkelin Palloilijat         14    4   1   9   28 - 41    9   
7. Kouvolan Urh. Palloilijat    14    4   1   9   21 - 37    9  
-------------------------------------------------------------- 
8. Simpeleen Urheilijat         14    4   1   9   34 - 60    9  Relegated  

East Group II (Itälohko II)


1. Joensuun Palloseura          14   12   1   1   47 - 18   25  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Kajaanin Palloseura          14   11   1   2   69 - 18   23   
3. Warkauden Pallo-35           14    7   3   4   36 - 28   17   
4. Kuopion Elo                  14    6   3   5   40 - 25   15   
5. Pieksämäen Pallo-Sepot       14    4   4   6   20 - 17   12   
6. Kuopion Pallo-48             14    4   3   7   23 - 37   11   
7. Kevätniemen Kehä             14    1   3  10   18 - 65    5   
--------------------------------------------------------------
8. Pallokerho-37, Iisalmi       14    1   2  11   25 - 70    4  Relegated

West Group I (Länsilohko I)


1. Turun Weikot                 14   11   2   1   44 - 10   24  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. IF Kamraterna, Turku         14    9   2   3   31 - 18   20   
3. Turun Kisa-Veikot            14    6   4   4   29 - 15   16   
4. Salon Vilpas                 14    5   5   4   16 - 14   15   
5. Turun Pallokerho             14    5   3   6   12 - 19   13   
6. Turun Teräs                  14    3   4   7   17 - 22   10   
7. Salon Palloilijat            14    4   2   8   19 - 34   10 
--------------------------------------------------------------  
8. Turun Pallo                  14    1   2  11   13 - 49    4  Relegated  

West Group II (Länsilohko II)


1. Tampereen Palloveikot        14   12   1   1   90 - 17   25  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Rauman Pallo                 14   12   1   1   70 - 20   25   
3. Tampereen Palloilijat        14    6   5   3   37 - 22   17   
4. Tampereen Kilpa-Veljet       14    7   1   6   41 - 54   15   
5. Tappara, Tampere             14    5   2   7   37 - 52   12   
6. Porin Pallotoverit           14    5   0   9   29 - 51   10   
7. Porin Palloilijat            14    3   0  11   19 - 40    6   
--------------------------------------------------------------
8. Ruosniemen Visa              14    1   0  13   11 - 78    2  Relegated 

North Group I (Pohjoislohko I)


1. Pietarsaaren Into            16   11   2   3   45 - 27   24  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Lapuan Virkiä                16    9   4   3   45 - 29   22   
3. Vaasan Palloveikot           16    9   2   5   42 - 24   20   
4. Seinäjoen Sisu               16    8   3   5   49 - 35   19   
5. Unitas, Kristiina            16    5   4   7   27 - 34   14   
6. Kokkolan Jymy                16    4   5   7   26 - 29   13   
7. Vaasan Kiisto                16    6   1   9   24 - 28   13   
8. IF Kraft, Närpiö             16    4   4   8   28 - 46   12   
--------------------------------------------------------------
9. Ykspihlajan Reima            16    2   3  11   22 - 56    7  Relegated 

North Group II (Pohjoislohko II)


1. Tornion Pallo-47             12    8   2   2   48 - 21   18  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Karihaaran Tenho             12    7   3   2   30 - 18   17   
3. Oulun Palloseura             12    8   0   4   41 - 22   16   
4. Kemin Palloseura             12    6   2   4   37 - 17   14   
5. Rovaniemen Palloseura        12    4   0   8   24 - 46    8   
6. Oulun Kärpät                 12    3   1   8   23 - 35    7 
--------------------------------------------------------------  
7. Oulun Pallo-Pojat            12    1   2   9   10 - 44    4  Relegated


Fourth Division (Aluesarja)


["Aluesarja" are the "Area Leagues",
the literal translation being "Area Series"]. 

Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki


1. Töölön Vesa                   4    3   1   0   25 -  6    7  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Yolduz, Helsinki              4    3   0   1   12 -  7    6   
3. Oulunkylän Työväen Urheilijat 4    2   1   1    9 -  6    5   
4. Karhun-Pojat, Helsinki        4    1   0   3    6 - 15    2   
--------------------------------------------------------------
5. Makkabi, Helsinki             4    0   0   4    6 - 24    0  Relegated  

Lauttasaaren Pyrintö withdrew. 

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & West Uusimaa (Länsi-Uusimaa)


1. Ekenäs Idrottsförening        4    4   0   0   18 -  5    8  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Helsingin Ilves               4    2   1   1   14 -  9    5
3. Helsingin Jyry                4    2   1   1   12 -  9    5
4. Hangö Arbetarnas Idrottsklubb 4    1   0   3    8 - 21    2 
--------------------------------------------------------------  
5. Kallion Palloseura            4    0   0   4    6 - 14    0  Relegated

Group 3 (3. lohko) - Helsinki & Central Uusimaa (Keski-Uusimaa)


1. Kellokosken Alku              4    4   0   0   16 -  8    8  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Akilles, Porvoo               4    3   0   1   31 -  8    6
3. Malmin Palloseura             4    1   1   2    8 - 15    3
4. Apollo, Hyvinkää              4    0   2   2    5 - 16    2
5. Järvenpään Palloseura         4    0   1   3    6 - 19    1 

Savion Riento withdrew.

Group 4 (4. lohko) - Turku


1. Pargas Idrottsförening        4    4   0   0   37 -  2    8  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Taalintehtaan Jäntevä         4    3   0   1   13 -  7    6
3. Littoisten Työväen Urheilijat 4    1   1   2    5 - 11    3
4. Turun Yritys                  4    1   1   2    7 - 16    3
--------------------------------------------------------------
5. Loimaan Palloseura            4    0   0   4    2 - 28    0  Relegated 

Group 5 (5. lohko) - Satakunta


1. Rauman Työväen Urheilijat     3    3   0   0   14 -  3    6  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Kortelan Ryhti                3    2   0   1    6 -  5    4
3. Uudenkaupungin Roima          3    1   0   2    6 - 12    2
--------------------------------------------------------------
4. Uotilan Työväen Urheilijat    3    0   0   3    5 - 11    0  Relegated

Group 6 (6. lohko) - Satakunta


1. Porin Kärpät                  3    3   0   0   18 -  2    6  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Vammalan Palloseura           3    2   0   1    9 -  9    4
3. Harjavallan Pallo             3    1   0   2   12 -  6    2
--------------------------------------------------------------
4. Kokemäen Kova-väki            3    0   0   3    2 - 24    0  Relegated

Group 7 (7. lohko) - Häme & Tampere


1. Valkeakosken Kosken-Pojat     3    3   0   0   14 -  7    6  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Forssan Palloseura            3    1   1   1    6 -  3    3
3. Karkkilan Sisu                3    1   1   1    8 -  9    3
4. Forssan Alku                  3    0   0   3    4 - 13    0

Group 8 (8. lohko) - Tampere


1. Nokian Pyry                   4    3   1   0   18 -  8    7  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Tampereen Peli-Toverit        4    3   0   1   20 - 12    6
3. Mäntän Urheilijat             4    2   1   1    8 - 11    5
4. Mäntän Valo                   4    0   1   3    9 - 16    1
5. Lielahden Kipinä              4    0   1   3    6 - 14    1

Hirsilän Pyrkivä withdrew. 

Group 9 (9. lohko) - Central Finland (Keski-Suomi)


1. Vaajakosken Pallo             5    5   0   0   27 -  7   10  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Suolahden Urho                5    3   0   2   18 - 21    6
3. Jyväskylän Toverit            5    2   1   2    9 - 11    5
4. Aänekosken Huima              5    2   0   3   15 - 11    4
5. Vaajakosken Kuohu             5    2   0   3   14 - 24    4
--------------------------------------------------------------
6. Jyväskylän Palloilijat        5    0   1   4   14 - 23    1  Relegated

Group 10 (10. lohko) - Kymenlaakso & Lahti


1. Myllykosken Pallo-47          3    3   0   0   11 -  0    6  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Kaipaisten Kajastus           3    1   1   1    8 -  8    3   
3. Pallo-Peikot, Voikka          3    0   2   1    6 - 10    2
--------------------------------------------------------------
4. Heinolan Palloilijat-47       3    0   1   2    4 - 11    1  Relegated

Group 11 (11. lohko) - Kymenlaakso & Saimaa


1. Lauritsalan Pallo-Kerho       3    3   0   0    8 -  3    6  Promoted   
--------------------------------------------------------------   
2. Haminan Pallo-Kissat          3    2   0   1   11 -  8    4
3. Kotkan Kiri                   3    0   1   2    6 -  8    1
-------------------------------------------------------------- 
4. Saimaan Pallo                 3    0   1   2    1 -  7    1  Relegated 

Group 12 (12. lohko) - Saimaa


1. Savonlinnan Työv. Palloseura  3    2   1   0    5 -  2    5  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Savonlinnan Pallokerho        3    1   1   1   12 -  5    3
3. Imatran Pallo                 3    1   1   1    6 -  3    3
--------------------------------------------------------------
4. Veiterä, Lappeenranta         3    0   1   2    3 - 16    1  Relegated

Group 13 (13. lohko) - Savo


1. Kajaanin Mlk:n Reipas         3    3   0   0   10 -  4    6  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Iisalmen Pallo-Veikot         3    1   1   1   11 -  9    3
3. Suonenjoen Pallo-52           3    1   0   2    8 - 10    2
4. Kuopion Kisa-Veikot           3    0   1   2    6 - 12    1

Vanun Veikot withdrew. 

Group 14 (14. lohko) - Joensuu


1. Joensuun Pallo-Toverit        4    4   0   0   51 -  2    8  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Varkauden Työv. Palloilijat   4    3   0   1   17 -  5    6
3. Kettuvaaran Kisa              4    1   1   2   11 - 16    3
4. Joensuun Pallo                4    1   0   3    2 - 21    2
--------------------------------------------------------------
5. Outokummun Vesa               4    0   1   3    3 - 40    1  Relegated

Group 15 (15. lohko) - Vaasa


1. Pallas, Vaasa                 5    5   0   0   12 -  2   10  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Seinäjoen Palloseura          5    4   0   1   12 -  8    8   
3. IF Sport, Vaasa               5    2   0   3   13 - 11    4   
4. Törnävän Pallo-55             5    1   2   2    8 -  9    4   
5. Meteor, Vaasa                 5    0   2   3    5 - 11    2 
--------------------------------------------------------------  
6. Huutoniemen Pallo             5    0   2   3    8 - 17    2  Relegated

Group 16 (16. lohko) - Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa)


1. Nykarleby Idrottsklubb        3    3   0   0   10 -  4    6  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Friska Viljor-47              3    2   0   1   11 -  3    4   
3. Pedersöre-Pojkarna            3    1   0   2    4 - 15    2   
4. Larsmo Bollklubb              3    0   0   3    2 -  5    0 

IK Kronan withdrew. 

Group 17 (17. lohko) - Oulu


1. Oulun Tarmo                   3    3   0   0   15 -  6    6  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Pateniemen Urheilijat         3    2   0   1   15 -  9    4   
3. Oulun Luistinseura            3    1   0   2    9 - 14    2   
4. Oulun Jyry                    3    0   0   3    8 - 18    0

Group 18 (18. lohko) - Lapland (Lappi)


1. Tornion Pallo-Veikot          3    2   1   0    7 -  6    5  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Kemin Into                    3    1   1   1    6 -  6    3   
3. Karihaaran Työv. Palloilijat  3    1   0   2    5 -  5    2   
--------------------------------------------------------------
4. Veitsiluodon Vastus           3    1   0   2    3 -  4    2  Relegated  


District Leagues (Piirinsarja)


The fifth level and below was administered by the following 18 districts:

SPL:n Helsingin piiri: - Helsinki
SPL:n Hämeen piiri: - Hämeenlinna / Forssa
SPL:n Joensuun piiri: - Joensuu
SPL:n Keski-Pohjanmaan piiri: - Kokkola
SPL:n Keski-Suomen piiri: - Jyväskylä
SPL:n Keski-Uudenmaan piiri: - Hyvinkää / Espoo / Porvoo
SPL:n Kymenlaakson piiri: - Kotka
SPL:n Lahden piiri: - Lahti
SPL:n Lapin piiri: - Rovaniemi
SPL:n Länsi-Uudenmaan piiri: - Hanko
SPL:n Oulun piiri: - Oulu
SPL:n Saimaan piiri:  - Mikkeli / Lappeenranta
SPL:n Satakunnan piiri: - Pori
SPL:n Savon piiri: - Kuopio
SPL:n Tampereen piiri: - Tampere
SPL:n Turun piiri: - Turku
SPL:n Vaasan piiri: - Vaasa
Ålands Bolldistrikt: - Mariehamn

League tables are provided for the districts when they are available.

Central Ostrobothnia District League (Keski-Pohjanmaan Piirisarja)


Class 1 (I-luokka)

1. Drott                         6    5   1   0   43 -  2   11  Champions
2. PInto                         6    4   1   1   13 - 17    9
3. GBK                           6    3   2   1   16 - 13    8
4. KPV                           6    2   1   3    9 - 22    5
5. JBK                           6    2   0   4   15 - 17    4
6. YReima                        6    2   0   4   14 - 22    4
7. Jymy                          6    0   1   5   10 - 27    1

Class 2 (II-luokka)

Group 1 (1. lohko)

1. Jymy/2                        4    4   0   0    6 -  2    8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Reima/2                       4    1   0   3    3 -  5    2
3. KaKunto                       4    1   0   3    2 -  4    2

Group 2 (2. lohko)

1. Drott/2                       8    6   0   2   27 - 13   12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. KPV/2                         8    4   1   3   18 - 12    9
3. GBK/2                         8    3   1   4    4 -  7    7
4. Into/2                        8    3   1   4   15 - 21    7
5. JBK/2                         8    2   1   5    6 - 17    5

Championship Final:
Jymy/2   -  Drott/2     2-2
Replay - Jymy/2  withdrew.
Drott/2  declared champions.

Class 3 (III-luokka)

1. NIK                           8    8   0   0   51 -  6   16  Champions
2. LBK                           8    5   0   3   28 - 26   10
3. P-P                           8    5   0   3   23 - 28   10
4. IK Kronan                     8    2   0   6   10 - 27    4
5. JBK/2                         8    1   0   7    4 - 29    2

NB: Points and games won totals in the above table appear to be incorrect.


(C) Copyright: Finnish Football Archive 2019.
Copying of extracts from this document for private or non-commercial use is encouraged providing acknowledgement is given to the Football Archive in the form of a reciprocal link for Finlandfootball.net. Copying for commercial use on any media is not allowed without the our prior written permission.


Acknowledgement is made to the Suomen Palloliitto, SPL:n Piirin jalkapalloliitot, Suomen Urheilumuseo, FutisForum2, Jalkapallokirja, Futis lehti - covering jalkapalloliiga, liigataulukot, tulokset, sarja, sarjataulukko, jalkapallo historia - uutisia.​