Finnish Football Archive
  • Index
    • League Standings 2019
    • League Standings 2018
    • League Standings 2017
    • League Standings 2016
    • League Standings 2015
    • League Standings 2014
    • League Standings 2013
    • League Standings 2012
    • League Standings 2011
    • League Standings 2010
    • League Standings 2009
    • League Standings 2008
  • Seasons
    • Championship 2019
    • Championship 2018
    • Championship 2017
    • Championship 2016
    • Championship 2015
    • Championship 2014
    • Championship 2013
    • Championship 2012
    • Championship 2011
    • Championship 2010
    • Championship 2009
    • Championship 2008
    • Championship 2007
    • Championship 2006
    • Championship 2005
    • Championship 2004
    • Championship 2003
    • Championship 2002
    • Championship 2001
    • Championship 2000
    • Championship 1999
    • Championship 1998
    • Championship 1997
    • Championship 1996
    • Championship 1995
    • Championship 1994
    • Championship 1993
    • Championship 1992
    • Championship 1991
    • Championship 1990
    • Championship 1989
    • Championship 1988
    • Championship 1987
    • Championship 1986
    • Championship 1985
    • Championship 1984
    • Championship 1983
    • Championship 1982
    • Championship 1981
    • Championship 1980
    • Championship 1979
    • Championship 1978
    • Championship 1977
    • Championship 1976
    • Championship 1975
    • Championship 1974
    • Championship 1973
    • Championship 1972
    • Championship 1971
    • Championship 1970
    • Championship 1969
    • Championship 1968
    • Championship 1967
    • Championship 1966
    • Championship 1965
    • Championship 1964
    • Championship 1963
    • Championship 1962
    • Championship 1961
    • Championship 1960
    • Championship 1959
    • Championship 1958
    • Championship 1957
    • Championship 1956
    • Championship 1955
    • Championship 1954
    • Championship 1953
    • Championship 1952
    • Championship 1951
    • Championship 1950
    • Championship 1949
    • Championship 1948
    • Championship 1947-48
    • Championship 1946-47
    • Championship 1945-46
    • Championship 1945
    • Championship 1943-44
    • Championship 1942
    • Championship 1940-41
    • Championship 1940
    • Championship 1939
    • Championship 1938
    • Championship 1937
    • Championship 1936
    • Championship 1935
    • Championship 1934
    • Championship 1933
    • Championship 1932
    • Championship 1931
    • Championship 1930
    • Championship 1929
    • Championship 1928
    • Championship 1927
    • Championship 1926
    • Championship 1925
    • Championship 1924
    • Championship 1923
    • Championship 1922
    • Championship 1921
    • Championship 1920
    • Championship 1919
    • Championship 1918
    • Championship 1917
    • Championship 1916
    • Championship 1915
    • Championship 1914
    • Championship 1913
    • Championship 1912
    • Championship 1911
    • Championship 1910
    • Championship 1909
    • Championship 1908
  • National Cup
    • National Cup 2019
    • National Cup 2018
    • National Cup 2017
    • National Cup 2016
    • National Cup 2015
    • National Cup 2014
    • National Cup 2013
    • National Cup 2012
    • National Cup 2011
    • National Cup 2010
    • National Cup 2009
    • National Cup 2008
    • National Cup 2007
    • National Cup 2006
    • National Cup 2005
    • National Cup 2004
    • National Cup 2003
    • National Cup 2002
    • National Cup 2001
    • National Cup 2000
    • National Cup 1999
    • National Cup 1998
    • National Cup 1997
    • National Cup 1996
    • National Cup 1995
    • National Cup 1994
    • National Cup 1993
    • National Cup 1992
    • National Cup 1991
    • National Cup 1990
    • National Cup 1989
    • National Cup 1988
    • National Cup 1987
    • National Cup 1986
    • National Cup 1985
    • National Cup 1984
    • National Cup 1983
    • National Cup 1982
    • National Cup 1981
    • National Cup 1980
    • National Cup 1979
    • National Cup 1978
    • National Cup 1977
    • National Cup 1976
    • National Cup 1975
    • National Cup 1974
    • National Cup 1973
    • National Cup 1972
    • National Cup 1971
    • National Cup 1970
    • National Cup 1969
    • National Cup 1968
    • National Cup 1967
    • National Cup 1966
    • National Cup 1965
    • National Cup 1964
    • National Cup 1963
    • National Cup 1962
    • National Cup 1961
    • National Cup 1960
    • National Cup 1959
    • National Cup 1958
    • National Cup 1957
    • National Cup 1956
    • National Cup 1955
  • League Cup
    • League Cup 2016
    • League Cup 2015
    • League Cup 2014
    • League Cup 2013
    • League Cup 2012
    • League Cup 2011
    • League Cup 2010
    • League Cup 2009
    • League Cup 2008
    • League Cup 2007
    • League Cup 2006
    • League Cup 2005
    • League Cup 2004
    • League Cup 2000
    • League Cup 1999
    • League Cup 1998
    • League Cup 1997
    • League Cup 1996
    • League Cup 1995
    • League Cup 1994
  • Ladies
    • Ladies 2019
    • Ladies 2018
    • Ladies 2017
    • Ladies 2016
    • Ladies 2015
    • Ladies 2014
    • Ladies 2013
    • Ladies 2012
    • Ladies 2011
    • Ladies 2010
    • Ladies 2009
    • Ladies 2008
    • Ladies 2007
    • Ladies 2006
    • Ladies 2005
    • Ladies 2004
    • Ladies 2003
    • Ladies 2002
    • Ladies 2001
    • Ladies 2000
    • Ladies 1999
    • Ladies 1998
    • Ladies 1997
    • Ladies 1996
    • Ladies 1995
    • Ladies 1994
    • Ladies 1993
    • Ladies 1992
    • Ladies 1991
    • Ladies 1990
    • Ladies 1989
    • Ladies 1988
    • Ladies 1987
    • Ladies 1986
    • Ladies 1985
    • Ladies 1984
    • Ladies 1983
    • Ladies 1982
    • Ladies 1981
    • Ladies 1980
    • Ladies 1979
    • Ladies 1978
    • Ladies 1977
    • Ladies 1976
    • Ladies 1975
    • Ladies 1974
    • Ladies 1973
    • Ladies 1972
    • Ladies 1971
  • Statistics
    • Internationals
    • European Competitions
    • Regions Cup >
      • Regions Cup 2018
      • Regions Cup 2017
      • Regions Cup 2016
      • Regions Cup 2015
      • Regions Cup 2014
      • Regions Cup 2013
      • Regions Cup 2012
    • Other Cups >
      • Viking Cup 1976
      • Viking Cup 1975
      • Viking Cup 1974
    • All-Time Tables
    • Divisional Movements
    • Foundation Dates
    • Top Scorers
    • TUL Championships
    • Youth Championships
  • Clubs
    • AC Kajaani
    • AC Oulu
    • Ekenäs Idrottsförening
    • FC Futura Porvoo
    • FC Honka Espoo
    • FC Inter Turku
    • FC Lahti
    • Kuopion Palloseura
    • Helsingin Jalkapalloklubi
    • Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors
    • Idrottsföreningen Kamraterna Mariehamn
    • Kokkolan Palloveikot
    • Porvoon Akilles
    • Rovaniemen Palloseura
    • Seinäjoen Jalkapallokerho
    • Tampereen Ilves
    • Tikkurilan Palloseura
    • Turun Palloseura
    • Vaasan Palloseura
    • Warkauden Jalkapalloklubi
  • About
  • Contact
  • Publications
  • Maps
Championship 1979

Championship 1979


League Tables


Level 1 - Championship (Mestaruussarja)
Level 2 - First Division (1. divisioona)
Level 3 - Second Division (2. divisioona)
Level 4 - Third Division (3. divisioona)
Level 5 - Fourth Division (4. divisioona)
----------- District Leagues (Piirinsarja) ----
Level 6 - Fifth Division (5. divisioona)
Level 7 - Sixth Division (6. divisioona)
Level 8 - Seventh Division (7. divisioona)

Related Sources


National Cup 1979
Ladies Competitions 1979

Championship 1980 (Next Season)
Championship 1978 (Previous Season)


Championship (Mestaruussarja)


Preliminary Stage:


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts  
1. OPS Oulu                    22   11   10    1   39   15   24   32  Championship Group   
2. KuPS Kuopio                 22   12    5    5   38   25   13   29  Championship Group   
3. HJK Helsinki                22   10    7    5   34   24   10   27  Championship Group   
4. Reipas Lahti                22   10    5    7   33   36   -3   25  Championship Group   
5. KPT Kuopio                  22   10    4    8   31   23    8   24  Championship Group   
6. TPS Turku                   22    9    5    8   36   27    9   23  Championship Group   
7. Haka Valkeakoski            22    9    4    9   48   42    6   22  Championship Group   
8. KTP Kotka                   22    8    4   10   27   44  -17   20  Championship Group   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. KPV Kokkola                 22    5    7   10   25   27   -2   17  P/Relegation Group   
10.Ilves Tampere               22    6    4   12   31   41  -10   16  P/Relegation Group   
11.Pyrkivä Turku               22    5    6   11   17   31  -14   16  P/Relegation Group   
12.MiPK Mikkeli                22    4    5   13   23   47  -24   13  P/Relegation Group   


Final Stage:


Final Tables:

Championship Group


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts   
1. OPS Oulu                    29   15   11    3   53   25   28   41  Champions   
2. KuPS Kuopio                 29   17    6    6   58   33   25   40   
3. HJK Helsinki                29   14    7    8   48   36   12   35   
4. KPT Kuopio                  29   13    7    9   47   33   14   33   
5. Reipas Lahti                29   12    8    9   46   49   -3   32   
6. Haka Valkeakoski            29   11    7   11   58   52    6   29   
7. TPS Turku                   29   9    8    12   46   43    3   26   
8. KTP Kotka                   29   9    4    16   33   68  -35   22

Promotion/Relegation Group (Levels 1 & 2)


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts   
1. Ilves Tampere                7    4    3    0   16    5   11   14  (3)   
2. OTP Oulu                     7    5    0    2   18   11    7   13  (3)  Promoted   
3. KPV Kokkola                  7    2    3    2    9   11   -2   11  (4)  Promoted   
4. Sepsi-78 Seinäjoki           7    2    4    1    8    5    3   10  (2) 
-------------------------------------------------------------------------  
5. Pyrkivä Turku                7    2    3    2    9    8    1    9  (2)  Relegated  
6. MP Mikkeli                   7    2    0    5    7   11   -4    8  (4)   
7. MiPK Mikkeli                 7    2    2    3    7   14   -7    7  (1)  Relegated   
8. GrIFK Kauniainen             7    1    1    5   11   20   -9    4  (1)

Note: The teams obtained bonus points on the basis of their preliminary
stage position. Those points are given in parentheses.


First Division (1. divisioona)


Preliminary Stage:


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. MP Mikkeli                  22   14    4    4   43   18   25   32  Promotion/R Group   
2. OTP Oulu                    22   13    4    5   32   17   15   30  Promotion/R Group   
3. Sepsi-78 Seinäjoki          22   12    4    6   43   28   15   28  Promotion/R Group   
4. GrIFK Kauniainen            22   11    6    5   33   27    6   28  Promotion/R Group  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. GBK Kokkola                 22   12    4    6   28   19    9   28  Relegation Group   
6. RoPS Rovaniemi              22   13    1    8   39   27   12   27  Relegation Group   
7. MyPa Anjalankoski           22   11    4    7   36   25   11   26  Relegation Group   
8. Kuusysi Lahti               22    7    6    9   33   30    3   20  Relegation Group   
9. LappBK Lappfjärd            22    5    6   11   30   32   -2   16  Relegation Group   
10.FC Honka Espoo              22    6    4   12   22   43  -21   16  Relegation Group   
11.KPS Kokkola                 22    4    2   16   26   48  -22   10  Relegation Group   
12.Kiffen Helsinki             22    1    1   20   13   64  -51    3  Relegation Group 

4th Place Playoff: 

GrIFK Kauniainen  -  GBK Kokkola  3-2 (aet)
 

Final Stage:


Relegation Group


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. GBK Kokkola                 29   15    6    8   44 - 33   11   36
2. RoPS Rovaniemi              29   16    3   10   54 - 39   15   35
3. Kuusysi Lahti               29   13    6   10   58 - 39   19   32
4. MyPa Anjalankoski           29   12    6   11   46 - 40    6   30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. LappBK Lappfjärd            29    9    7   13   52 - 43    9   25  Relegation Playoff  (R)
6. Honka Espoo                 29   10    5   14   34 - 50  -16   25  Relegation Playoff 
--------------------------------------------------------------------
7. KPS Kokkola                 29    6    3   20   31 - 63  -32   15  Relegated
8. Kiffen Helsinki             29    1    2   26   15 - 88  -73    4  Relegated

Relegation Playoff: 

Honka Espoo - LappBK Lappfjärd   1-0

Promoted from Second Division: Jaro Pietarsaari, RPallo Rauma, VIFK Vaasa
 

Second Division (2. divisioona)


Final Tables:

East Group (Itälohko)


1. LaPa Lappeenranta            22   15   5   2   61 - 17   35  Promotion Playoff   
2. JoKu Joutseno                22   12   2   8   30 - 21   26   
3. HPS Helsinki                 22   12   2   8   46 - 40   26  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4. Ponnistus Helsinki           22   10   4   8   35 - 31   24   
5. PeKa Karhula                 22    9   4   9   35 - 28   22   
6. Estura Savonlinna            22    7   8   7   36 - 31   22   
7. FinnPa Helsinki              22   10   2  10   46 - 48   22   
8. Karpalo Joensuu              22    9   4   9   29 - 39   22   
9. PU-62 Mikkeli                22    9   4   9   30 - 43   22  
-------------------------------------------------------------- 
10.KäPa Helsinki                22    8   4  10   34 - 30   20  Relegated   
11.Sampo Lahti                  22    5   5  12   21 - 43   15  Relegated   
12.Tor Loviisa                  22    3   2  17   21 - 53    8  Relegated 

2nd Place Playoff:

JoKu Joutseno - HPS Helsinki    0-1
HPS Helsinki progress to Promotion Playoff.

West Group (Länsilohko)


1. RPallo Rauma                 22   14   5   3   47 - 23   33  Promotion Playoff (P)   
2. Kraft Närpiö                 22   12   5   5   44 - 23   29  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. MIFK Mariehamn (Åland)       22   11   5   6   50 - 33   27   
4. HPK Hämeenlinna              22    7   9   6   32 - 30   23   
5. Hakrit Rauma                 22    9   4   9   49 - 38   22   
6. JyP-77 Jyväskylä             22    8   6   8   40 - 30   22   
7. Heitto Turku                 22    9   4   9   37 - 46   22   
8. TPV Tampere                  22    7   6   9   27 - 35   20  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. SalPa Salo                   22    6   7   9   32 - 41   19  Relegation Playoff (R)   
10.TuTo Turku                   22    8   3  11   21 - 34   19  Relegation Playoff  
-------------------------------------------------------------- 
11.VG-62 Naantali               22    7   2  13   33 - 54   16  Relegated   
12.Loiske Sääksjärvi            22    3   6  13   23 - 48   12  Relegated

Relegation Playoff:

SalPa Salo - TuTo Turku         2-3 (aet)
SalPa Salo relegated.

North Group (Pohjoislohko)


1. Jaro Pietarsaari             22   15   3   4   52 - 22   33  Promotion Playoff (P)   
2. VIFK Vaasa                   22   12   6   4   38 - 21   30  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. KePS Kemi                    22   11   7   4   50 - 24   29   
4. KaPa Kajaani                 22    9   9   4   43 - 26   27   
5. RoRe Rovaniemi               22   10   6   6   39 - 32   26   
6. OLS Oulu                     22   10   5   7   34 - 26   25   
7. VPS Vaasa                    22    9   5   8   28 - 32   23   
8. Elo Kuopio                   22    9   4   9   39 - 32   22   
9. Sisu Seinäjoki               22    6   8   8   30 - 39   20   
--------------------------------------------------------------
10.KaiHa Kajaani                22    7   5  10   36 - 29   19  Relegated   
11.PK-37 Iisalmi                22    2   3  17   17 - 57    7  Relegated   
12.JuPy Juankoski               22    1   1  20   12 - 78    3  Relegated


Promotion Playoff


Jaro Pietarsaari  -  VIFK Vaasa          2-3 
VIFK Vaasa  -  LaPa Lappeenranta         2-0 
VIFK Vaasa promoted (4-0 points) 

RPallo Rauma  -  HPS Helsinki            4-2 
HPS Helsinki  -  RPallo Rauma            2-3 
RPallo Rauma promoted (4-0 points) 

Jaro Pietarsaari  -  Kraft Närpiö        1-0
Kraft Närpiö  -  Jaro Pietarsaari        1-1  
Jaro Pietarsaari promoted (3-1 points)


Third Division (3. divisioona)


Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. TiPS Vantaa                  22   14   3   5   62 - 20   31  Promotion Playoff (P)   
2. Apollo Hyvinkää              22   14   2   6   55 - 37   30  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. Valtti Helsinki              22   12   5   5   45 - 26   29   
4. Akilles Porvoo               22   12   5   5   44 - 31   29   
5. RiPS Riihimäki               22   12   4   6   51 - 30   28   
6. HyPS Hyvinkää                22    9   5   8   39 - 33   23   
7. KP-75 Kerava                 22    8   4  10   39 - 37   20   
8. JäPS Järvenpää               22    8   4  10   31 - 34   20   
9. KontU Helsinki               22    6   5  11   42 - 67   17   
10.Gnistan Helsinki             22    5   4  13   30 - 61   14 
--------------------------------------------------------------  
11.Vesa Helsinki                22    5   2  15   22 - 47   12  Relegated   
12.Pato Tervakoski              22    4   3  15   22 - 59   11  Relegated

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. Hurjat Helsinki              22   17   1   4   48 - 17   35  Promotion Playoff (P)    
2. EIF Tammisaari               22   14   5   3   51 - 15   33  Promotion Playoff  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. PoHU Helsinki                22   14   4   4   43 - 20   32   
4. HIK Hanko                    22   12   6   4   49 - 22   30   
5. LoPa Lohja                   22   12   3   7   39 - 24   27   
6. Vilpas Salo                  22    9   2  11   39 - 37   20   
7. BK-46 Karjaa                 22    8   3  11   37 - 45   19   
8. HAIK Hanko                   22    5   7  10   21 - 38   17   
9. KP-50 Helsinki               22    6   3  13   34 - 52   15   
10.PK-35 Helsinki               22    5   4  13   22 - 55   14  
-------------------------------------------------------------- 
11.HIFK Helsinki                22    4   3  15   19 - 47   11  Relegated   
12.EBK Espoo                    22    3   5  14   23 - 53   11  Relegated  

Group 3 (3. lohko) - Turku & Åland Islands (Ahvenanmaa)


1. KaaPo Kaarina                22   15   3   4   50 - 20   33  Promotion Playoff
2. Veijarit Turku               22   13   5   4   41 - 27   31  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. IF-FK Finström (Åland)       22   11   6   5   41 - 23   28
4. TuPa Turku                   22   12   4   6   42 - 28   28
5. SIF Sund (Åland)             22    9   5   8   35 - 33   23
6. Östernäs Mariehamn (Åland)   22    9   4   9   36 - 37   22
7. ÅIFK Turku                   22    6   7   9   28 - 36   19
8. PIF Parainen                 22    7   5  10   23 - 33   19
9. RaiPS Raisio                 22    6   6  10   20 - 29   18
10.TuWe Turku                   22    6   5  11   39 - 45   17
--------------------------------------------------------------
11.JomIK Jomala (Åland)         22    4   8   9   26 - 34   16  Relegated
12.LiTU Littoinen               22    2   6  13   22 - 53   10  Relegated
 

Group 4 (4. lohko) - Tampere, Satakunta & Häme


1. NoPy Nokia                   22   15   3   4   57 - 18   33  Promotion Playoff   
2. Ässät Pori                   22   14   4   4   43 - 25   32  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. PPT Pori                     22   11   8   3   53 - 28   30   
4. ViiPV Viiala                 22   12   3   7   41 - 39   27   
5. PS-44 Valkeakoski            22    8   6   8   29 - 28   22   
6. VaKP Valkeakoski             22    8   6   8   33 - 34   22   
7. MuSa Pori                    22    6   9   7   48 - 37   21   
8. ToiP-49 Toijala              22    9   3  10   52 - 42   21   
9. EuPa Eura                    22    8   5   9   32 - 36   21   
10.Sopu Valkeakoski             22    7   6   9   37 - 48   20
--------------------------------------------------------------   
11.Härmä Hämeenlinna            22    3   3  16   31 - 70    9  Relegated   
12.UTU Uotila                   22    2   2  18   13 - 64    6  Relegated

Group 5 (5. lohko) - Tampere, Lahti & Central Finland


1. JIlves Jämsänkoski           20   17   1   2   79 - 16   35  Promotion Playoff   
2. LaPS Lahti                   20   14   2   4   56 - 27   30  Promotion Playoff (P)    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. JyPK Jyväskylä               20   12   4   4   64 - 28   28   
4. VaPa Vaajakoski              20   11   5   4   55 - 33   27   
5. Ilves-P Tampere              20    8   4   8   36 - 45   20   
6. HP-47 Heinola                20    7   3  10   31 - 36   17   
7. MesTo Tampere                20    5   5  10   32 - 43   15   
8. PP-70 Tampere                20    6   3  11   32 - 46   15   
9. BET Jyväskylä                20    5   5  10   30 - 59   15 
--------------------------------------------------------------  
10.TKT Tampere                  20    3   6  11   26 - 59   12  Relegated   
11.PeVe Lahti                   20    2   2  16   27 - 76    6  Relegated  

Group 6 (6. lohko) - South-East Finland (Kaakkois-Suomi)


1. KumuP Kuusankoski            20   13   3   4   42 - 17   29  Promotion Playoff   
2. Jäntevä Kotka                20   12   4   4   62 - 37   28  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. Sudet Kouvola                20   12   3   5   55 - 27   27   
4. SiU Simpele                  20   12   3   5   40 - 27   27   
5. SavU Mikkeli                 20   10   4   6   39 - 39   24   
6. PaPe Voikkaa                 20    9   4   7   48 - 31   22   
7. LauTP Lappeenranta           20    8   1  11   31 - 40   17   
8. PaSa Imatra                  20    7   3  10   25 - 39   17   
9. Apsi Anjalankoski            20    5   4  11   25 - 39   14   
--------------------------------------------------------------
10.Nopsa Nastola                20    3   4  13   26 - 55   10  Relegated   
11.Purha Inkeroinen             20    2   1  17   21 - 63    5  Relegated 

Group 7 (7. lohko) - Central & Eastern Finland (Keski- ja Itä-Suomi)


1. NP-H Nilsiä                  18   14   0   4   45 - 12   28  Promotion Playoff (P)    
2. JuPS Juuka                   18   10   5   3   32 - 18   25  Promotion Playoff  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Huima Äänekoski              18    9   4   5   43 - 30   22   
4. WP-35 Varkaus                18    9   3   6   32 - 24   21   
5. RiU Riistavesi               18   10   0   8   41 - 32   20   
6. Urho Suolahti                18    8   2   8   30 - 36   18   
7. SuPa Suonenjoki              18    6   4   8   29 - 29   16   
8. SaPa Pieksämäki              18    6   3   9   28 - 32   15   
9. Raiku Rautavaara             18    5   3  10   21 - 35   13   
--------------------------------------------------------------
10.VarTP Varkaus                18    1   0  17    6 - 59    2  Relegated

Group 8 (8. lohko) - Central Ostrobothnia & Vaasa (Keski-Pohjanmaa ja Vaasa)


1. LBK Larsmo                   20   11   4   5   48 - 31   26  Promotion Playoff (P)    
2. PeIK Petalax                 20   10   6   4   38 - 27   26  Promotion Playoff  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Virkiä Lapua                 20    9   7   4   49 - 32   25   
4. VPV Vaasa                    20   11   3   6   40 - 32   25   
5. JBK Pietarsaari              20   10   4   6   36 - 34   24   
6. KaIK Kaskö                   20   11   1   8   42 - 40   23   
7. PPojk Pedersöre              20    7   6   7   33 - 17   20   
8. TP-55 Seinäjoki              20    7   4   9   33 - 33   18   
9. HuuRe Vaasa                  20    5   5  10   34 - 45   15  
-------------------------------------------------------------- 
10.BK-48 Vaasa                  20    3   5  12   22 - 44   11  Relegated   
11.Pslnto Pietarsaari           20    2   3  15   18 - 58    7  Relegated

Group 9 (9. lohko) - Northern Finland (Pohjois-Suomi)


1. PatV Oulu                    16   10   4   2   34 - 13   24  Promotion Playoff (P) 
2. Ropa Rovaniemi               16    9   3   4   31 - 17   21  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Into Kemi                    16    9   2   5   30 - 20   20
4. IPP Kemijärvi                16    6   5   5   31 - 21   17
5. KarTe Kemi                   16    4   6   6   25 - 25   14
6. Ihme Kemi                    16    5   4   7   20 - 25   14
7. TP-47 Tornio                 16    5   3   8   22 - 28   13
8. OuRe Oulu                    16    5   1  10   17 - 40   11
--------------------------------------------------------------
9. Pelimiehet Oulu              16    2   6   8   14 - 35   10  Relegated


Promotion Playoff


TiPS Vantaa  -  EIF Tammisaari         2-1 
EIF Tammisaari  -  TiPS Vantaa         1-5 
TiPS Vantaa promoted (4-0 points) 

Hurjat Helsinki  -  Veijarit Turku     4-0 
Veijarit Turku  -  Hurjat Helsinki     2-1 
Hurjat Helsinki  -  Veijarit Turku     4-0 
Hurjat Helsinki promoted (4-2 points) 

KaaPo Kaarina  -  Ässät Pori           1-1 
Ässät Pori  -  KaaPo Kaarina           3-1 
Ässät Pori promoted (3-1 points) 

NoPy Nokia  -  LaPS Lahti              4-2 
LaPS Lahti  -  NoPy Nokia              3-0 
NoPy Nokia  -  LaPS Lahti              0-2 
LaPS Lahti promoted (4-0 points) 

JIlves Jämsänkoski  -  Jäntevä Kotka   0-1 
Jäntevä Kotka  -  Jlves Jämsänkoski    3-1 
Jäntevä Kotka promoted (4-0 points) 

KumuP Kuusankoski  -  Apollo Hyvinkää  1-1 
Apollo Hyvinkää  -  KumuP Kuusankoski  2-1 
Apollo Hyvinkää promoted (3-1 points)

NP-H Nilsiä  -  PeIK Petalax           3-0 
PeIK Petalax  -  NP-H Nilsiä           2-1 
NP-H Nilsiä  -  PeIK Petalax           7-1 
NP-H Nilsiä promoted (4-0 points) 

LBK Larsmo  -  Ropa Rovaniemi          4-0 
Ropa Rovaniemi  -  LBK Larsmo          1-2 
LBK Larsmo promoted (4-0 points) 

PatV Oulu  -  JuPS Juuka               2-0 
JuPS Juuka  -  PatV Oulu               0-0 
PatV Oulu promoted (3-1 points)


Fourth Division (4. divisioona)


Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. SaFa Porvoo                  18   14   3   1   54 - 12   31  Promotion Playoff (P)   
2. ToTe Toukola                 18   12   5   1   47 - 19   29  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3. PoW Porvoo                   18   10   5   3   35 - 18   25   
4. Penninki Helsinki            18    9   0   9   48 - 41   18   
5. ÅIF Helsinki                 18    4   7   7   20 - 38   15   
6. ValPa Helsinki               18    6   2  10   32 - 35   14   
7. Soirot Helsinki              18    6   2  10   35 - 46   14   
8. HiVi Helsinki                18    5   4   9   29 - 47   14 
--------------------------------------------------------------  
9. HerTo Helsinki               18    5   3  10   27 - 33   13  Relegated   
10.Socceri Helsinki             18    2   3  13   15 - 53    7  Relegated 

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. PPV Helsinki                 16   13   1   2   46 - 13   27  Promotion Playoff (P)   
2. HePa Helsinki                16   10   2   4   48 - 28   22  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3. I-HK Helsinki                16    9   3   4   45 - 32   21   
4. Viikingit Helsinki           16    8   3   5   42 - 25   19   
5. PK-50 Vantaa                 16    8   1   7   31 - 22   17   
6. Botnia Helsinki              16    7   1   8   30 - 38   15   
7. Meisseli Helsinki            16    5   2   9   34 - 40   12   
8. Arsenal Helsinki             16    4   3   9   21 - 45   11  
-------------------------------------------------------------- 
9. RYritys Vantaa               16    0   0  16   12 - 66    0  Relegated  

RoU Helsinki withdrew. 

Group 3 (3. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. MPS Helsinki                 18   14   4   0   68 - 15   32  Promotion Playoff (P)   
2. TuPS Tuusula                 18   13   2   3   49 - 21   28  Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
3. PPojat Helsinki              18   10   3   5   58 - 27   23   
4. VanPa Vantaa                 18    8   4   6   42 - 42   20   
5. Trikiinit Helsinki           18    8   4   6   34 - 36   20   
6. KatU Helsinki                18    5   4   9   27 - 49   14   
7. KaPS Helsinki                18    4   4  10   26 - 40   12   
8. HäPS Vantaa                  18    3   6   9   27 - 46   12 
--------------------------------------------------------------  
9. PeTo Helsinki                18    4   2  12   20 - 44   10  Relegated   
10.Zyklon Helsinki              18    1   7  10   21 - 52    9  Relegated

Group 4 (4. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. TGrani Kauniainen            18   14   3   1   60 - 21   31  Promotion Playoff (P)   
2. Kullervo Helsinki            18   12   2   4   58 - 39   26  Promotion Playoff  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. MauPa Helsinki               18   10   3   5   59 - 33   23   
4. Peipparit Espoo              18   11   1   6   49 - 36   23   
5. LePa Espoo                   18    9   3   6   40 - 40   21   
6. KarakP Espoo                 18    4   7   7   31 - 33   15   
7. Dicken Helsinki              18    4   4  10   21 - 42   12   
8. Topparit Lohja               18    4   3  11   20 - 33   11 
--------------------------------------------------------------  
9. KyIF Kirkkonummi             18    4   1  13   22 - 46    9  Relegated   
10.EPS Espoo                    18    4   1  13   21 - 58    9  Relegated  

Group 5 (5. lohko) - Turku


1. MynPa Mynämäki               16   14   1   1   62 - 18   29  Promotion Playoff   
2. By Night Hanko               16   10   2   4   36 - 21   22  Promotion Playoff 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3. Roima Uusikaupunki           16    9   1   6   40 - 22   19   
4. LoiPS Loimaa                 16    7   4   5   26 - 22   18   
5. PaiHa Paimio                 16    6   3   7   28 - 29   15   
6. Lamex Laitila                16    6   1   9   24 - 38   13   
7. SoVo Somero                  16    4   2  10   22 - 42   10   
