Finnish Football Archive
  • Index
    • League Standings 2019
    • League Standings 2018
    • League Standings 2017
    • League Standings 2016
    • League Standings 2015
    • League Standings 2014
    • League Standings 2013
    • League Standings 2012
    • League Standings 2011
    • League Standings 2010
    • League Standings 2009
    • League Standings 2008
  • Seasons
    • Championship 2019
    • Championship 2018
    • Championship 2017
    • Championship 2016
    • Championship 2015
    • Championship 2014
    • Championship 2013
    • Championship 2012
    • Championship 2011
    • Championship 2010
    • Championship 2009
    • Championship 2008
    • Championship 2007
    • Championship 2006
    • Championship 2005
    • Championship 2004
    • Championship 2003
    • Championship 2002
    • Championship 2001
    • Championship 2000
    • Championship 1999
    • Championship 1998
    • Championship 1997
    • Championship 1996
    • Championship 1995
    • Championship 1994
    • Championship 1993
    • Championship 1992
    • Championship 1991
    • Championship 1990
    • Championship 1989
    • Championship 1988
    • Championship 1987
    • Championship 1986
    • Championship 1985
    • Championship 1984
    • Championship 1983
    • Championship 1982
    • Championship 1981
    • Championship 1980
    • Championship 1979
    • Championship 1978
    • Championship 1977
    • Championship 1976
    • Championship 1975
    • Championship 1974
    • Championship 1973
    • Championship 1972
    • Championship 1971
    • Championship 1970
    • Championship 1969
    • Championship 1968
    • Championship 1967
    • Championship 1966
    • Championship 1965
    • Championship 1964
    • Championship 1963
    • Championship 1962
    • Championship 1961
    • Championship 1960
    • Championship 1959
    • Championship 1958
    • Championship 1957
    • Championship 1956
    • Championship 1955
    • Championship 1954
    • Championship 1953
    • Championship 1952
    • Championship 1951
    • Championship 1950
    • Championship 1949
    • Championship 1948
    • Championship 1947-48
    • Championship 1946-47
    • Championship 1945-46
    • Championship 1945
    • Championship 1943-44
    • Championship 1942
    • Championship 1940-41
    • Championship 1940
    • Championship 1939
    • Championship 1938
    • Championship 1937
    • Championship 1936
    • Championship 1935
    • Championship 1934
    • Championship 1933
    • Championship 1932
    • Championship 1931
    • Championship 1930
    • Championship 1929
    • Championship 1928
    • Championship 1927
    • Championship 1926
    • Championship 1925
    • Championship 1924
    • Championship 1923
    • Championship 1922
    • Championship 1921
    • Championship 1920
    • Championship 1919
    • Championship 1918
    • Championship 1917
    • Championship 1916
    • Championship 1915
    • Championship 1914
    • Championship 1913
    • Championship 1912
    • Championship 1911
    • Championship 1910
    • Championship 1909
    • Championship 1908
  • National Cup
    • National Cup 2019
    • National Cup 2018
    • National Cup 2017
    • National Cup 2016
    • National Cup 2015
    • National Cup 2014
    • National Cup 2013
    • National Cup 2012
    • National Cup 2011
    • National Cup 2010
    • National Cup 2009
    • National Cup 2008
    • National Cup 2007
    • National Cup 2006
    • National Cup 2005
    • National Cup 2004
    • National Cup 2003
    • National Cup 2002
    • National Cup 2001
    • National Cup 2000
    • National Cup 1999
    • National Cup 1998
    • National Cup 1997
    • National Cup 1996
    • National Cup 1995
    • National Cup 1994
    • National Cup 1993
    • National Cup 1992
    • National Cup 1991
    • National Cup 1990
    • National Cup 1989
    • National Cup 1988
    • National Cup 1987
    • National Cup 1986
    • National Cup 1985
    • National Cup 1984
    • National Cup 1983
    • National Cup 1982
    • National Cup 1981
    • National Cup 1980
    • National Cup 1979
    • National Cup 1978
    • National Cup 1977
    • National Cup 1976
    • National Cup 1975
    • National Cup 1974
    • National Cup 1973
    • National Cup 1972
    • National Cup 1971
    • National Cup 1970
    • National Cup 1969
    • National Cup 1968
    • National Cup 1967
    • National Cup 1966
    • National Cup 1965
    • National Cup 1964
    • National Cup 1963
    • National Cup 1962
    • National Cup 1961
    • National Cup 1960
    • National Cup 1959
    • National Cup 1958
    • National Cup 1957
    • National Cup 1956
    • National Cup 1955
  • League Cup
    • League Cup 2016
    • League Cup 2015
    • League Cup 2014
    • League Cup 2013
    • League Cup 2012
    • League Cup 2011
    • League Cup 2010
    • League Cup 2009
    • League Cup 2008
    • League Cup 2007
    • League Cup 2006
    • League Cup 2005
    • League Cup 2004
    • League Cup 2000
    • League Cup 1999
    • League Cup 1998
    • League Cup 1997
    • League Cup 1996
    • League Cup 1995
    • League Cup 1994
  • Ladies
    • Ladies 2019
    • Ladies 2018
    • Ladies 2017
    • Ladies 2016
    • Ladies 2015
    • Ladies 2014
    • Ladies 2013
    • Ladies 2012
    • Ladies 2011
    • Ladies 2010
    • Ladies 2009
    • Ladies 2008
    • Ladies 2007
    • Ladies 2006
    • Ladies 2005
    • Ladies 2004
    • Ladies 2003
    • Ladies 2002
    • Ladies 2001
    • Ladies 2000
    • Ladies 1999
    • Ladies 1998
    • Ladies 1997
    • Ladies 1996
    • Ladies 1995
    • Ladies 1994
    • Ladies 1993
    • Ladies 1992
    • Ladies 1991
    • Ladies 1990
    • Ladies 1989
    • Ladies 1988
    • Ladies 1987
    • Ladies 1986
    • Ladies 1985
    • Ladies 1984
    • Ladies 1983
    • Ladies 1982
    • Ladies 1981
    • Ladies 1980
    • Ladies 1979
    • Ladies 1978
    • Ladies 1977
    • Ladies 1976
    • Ladies 1975
    • Ladies 1974
    • Ladies 1973
    • Ladies 1972
    • Ladies 1971
  • Statistics
    • Internationals
    • European Competitions
    • Regions Cup >
      • Regions Cup 2018
      • Regions Cup 2017
      • Regions Cup 2016
      • Regions Cup 2015
      • Regions Cup 2014
      • Regions Cup 2013
      • Regions Cup 2012
    • Other Cups >
      • Viking Cup 1976
      • Viking Cup 1975
      • Viking Cup 1974
    • All-Time Tables
    • Divisional Movements
    • Foundation Dates
    • Top Scorers
    • TUL Championships
    • Youth Championships
  • Clubs
    • AC Kajaani
    • AC Oulu
    • Ekenäs Idrottsförening
    • FC Futura Porvoo
    • FC Honka Espoo
    • FC Inter Turku
    • FC Lahti
    • Kuopion Palloseura
    • Helsingin Jalkapalloklubi
    • Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors
    • Idrottsföreningen Kamraterna Mariehamn
    • Kokkolan Palloveikot
    • Porvoon Akilles
    • Rovaniemen Palloseura
    • Seinäjoen Jalkapallokerho
    • Tampereen Ilves
    • Tikkurilan Palloseura
    • Turun Palloseura
    • Vaasan Palloseura
    • Warkauden Jalkapalloklubi
  • About
  • Contact
  • Publications
  • Maps
Championship 1956

Championship 1956


League Tables


Level 1 - Championship (Mestaruussarja)
Level 2 - Second Division (Suomensarja)
Level 3 - Third Division (Maakuntasarja)
Level 4 - Fourth Division (Aluesarja)
Level 5 - District Leagues (Piirinsarja)

Related Sources


National Cup 1956

Championship 1957 (Next Season)
Championship 1955 (Previous Season)


Championship (Mestaruussarja)


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts 
1. KuPS Kuopio                 18   11    5    2   31   12   19   27  Champions   
2. HJK Helsinki                18    9    3    6   39   28   11   21   
3. KIF Helsinki                18    7    6    5   32   18   14   20   
4. Ilves-Kissat Tampere        18    9    2    7   33   36   -3   20   
5. Haka Valkeakoski            18    6    5    7   18   18    0   17   
6. VPS Vaasa                   18    7    3    8   29   30   -1   17   
7. KTP Kotka                   18    7    3    8   28   29   -1   17   
8. HPS Helsinki                18    7    2    9   28   34   -6   16  
-------------------------------------------------------------------- 
9. VIFK Vaasa                  18    6    1   11   25   32   -7   13  Relegated   
10.Pyrkivä Turku               18    6    0   12   20   46  -26   12  Relegated


Second Division (Suomensarja)


["Suomensarja" are the "National Leagues",
the literal translation being "Finland Series"]. 

Final Tables:

East Group (Itälohko)


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. KoRe Kotka                  18   12    3    3   44   36    8   27  Promoted 
-------------------------------------------------------------------- 
2. KaPa Kajaani                18   12    2    4   46   32   14   26   
3. HIFK Helsinki               18   10    2    6   57   31   26   22   
4. Jäntevä Kotka               18   10    1    7   59   44   15   21   
5. KPT Kuopio                  18    9    2    7   42   28   14   20   
6. PPojat Helsinki             18    8    3    7   49   33   16   19   
7. Sudet Helsinki              18    7    3    8   36   39   -3   17   
8. HIK Hanko                   18    4    6    8   32   62  -30   14 
--------------------------------------------------------------------  
9. KUV Helsinki                18    2    4   12   31   48  -17    8  Relegated   
10.LrPT Lappeenranta           18    2    2   14   17   60  -43    6  Relegated

West Group (Länsilohko)

  
Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts
1. TPS Turku                   18   14    2    2   66   16   50   30  Promoted 
-------------------------------------------------------------------- 
2. GBK Kokkola                 18    9    3    6   40   22   18   21  
3. Drott Pietarsaari           18    8    5    5   29   21    8   21   
4. TuTo Turku                  18    8    4    6   42   23   19   20   
5. TKT Tampere                 18    7    4    7   27   23    4   18   
6. Iirot Rauma                 18    8    1    9   32   49  -17   17   
7. JBK Pietarsaari             18    6    3    9   30   45  -15   15   
8. KPV Kokkola                 18    6    3    9   26   50  -24   15  
-------------------------------------------------------------------- 
9. Jymy Kokkola                18    5    4    9   24   32   -8   14  Relegated   
10.HPK Hämeenlinna             18    4    1   13   20   55  -35    9  Relegated


Third Division (Maakuntasarja)


["Maakuntasarja" are the "Regional Leagues",
the literal translation being "Provincial Series"]. 

Final Tables:

South Group I (Etelälohko I)


1. Bollklubben-46, Karjaa       16   16   0   0   71 - 10   32  Promotion Playoff (P)   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Helsingin Kullervo           16   12   2   2   59 - 17   26   
3. IF Gnistan, Helsinki         16    8   1   7   58 - 43   17   
4. Salon Vilpas                 16    7   2   7   27 - 25   16   
5. Salon Palloilijat            16    7   1   8   35 - 25   15   
6. Hyvinkään Palloseura         16    7   0   9   37 - 49   14   
--------------------------------------------------------------
7. Ekenäs Idrottsförening       16    6   1   9   37 - 56   13  Relegated   
8. Kallion Palloseura, Helsinki 16    5   0  11   24 - 51   10  Relegated   
9. Lauttasaaren Pyrintö         16    0   1  15   14 - 86    1  Relegated

South Group II (Etelälohko II)


1. Helsingin Ponnistus          16   12   1   3   61 - 22   25  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Lahden Pallo-Miehet          16   12   1   3   43 - 21   25   
3. Viipurin Reipas, Lahti       16    8   5   3   55 - 29   22   
4. Riihimäen Palloseura         16    7   3   6   57 - 31   17   
5. Helsingin Toverit            16    6   5   5   41 - 39   17   
6. Arsenal, Helsinki            16    4   7   5   35 - 44   15  
-------------------------------------------------------------- 
7. Akilles, Porvoo              16    5   2   9   36 - 35   12  Relegated   
8. Yolduz, Helsinki             16    2   3  11   25 - 72    7  Relegated   
9. Helsingin Jyry               16    1   3  12   26 - 76    5  Relegated 

Oulunkylän Työväen Urheilijat withdrew. 

East Group I (Itälohko I)


1. Kajaanin Palloseura          16    9   5   2   49 - 20   23  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Kuopion Elo                  16    9   4   3   61 - 19   22   
3. Kuopion Pallo-48             16    8   4   4   33 - 35   20   
4. Joensuun Palloseura          16    8   3   5   42 - 28   19   
5. Warkauden Pallo-35           16    8   2   6   57 - 34   18   
6. Pieksämäen Pallo-Sepot       16    7   2   7   28 - 36   16   
--------------------------------------------------------------
7. Joensuun Pallo-Toverit       16    4   5   7   37 - 43   13  Relegated   
8. Suolahden Urho               16    5   2   9   38 - 55   12  Relegated   
9. Kuopion Kisa-Veikot          16    0   1  15    7 - 82    1  Relegated

East Group II (Itälohko II)


1. Kymin Palloilijat            14   12   1   1   52 - 16   25  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. Mikkelin Pallo-Kissat        14   11   1   2   62 - 24   23   
3. Simpeleen Urheilijat         14    9   1   4   48 - 48   19   
4. Kuusankosken Puhti           14    6   0   8   52 - 41   12   
5. Kouvolan Urh. Palloilijat    14    5   2   7   32 - 35   12   
6. Mikkelin Palloilijat         14    3   5   6   27 - 39   11   
--------------------------------------------------------------
7. Veiterä, Lappeenranta        14    2   2  10   26 - 55    6  Relegated   
8. Kotkan Kiri                  14    2   0  12   26 - 67    4  Relegated 

West Group I (Länsilohko I)


1. Rosenlewin Urheilijat-38     18   15   3   0   81 - 19   33  Promotion Playoff (P)   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Tampereen Palloveikot        18   11   0   7   53 - 37   22   
3. Porin Palloilijat            18   10   2   6   36 - 27   22   
4. Tappara, Tampere             18    8   4   6   55 - 33   20   
5. Porin Pallotoverit           18    9   2   7   57 - 39   20   
6. Tampereen Palloilijat        18    8   4   6   43 - 30   20   
--------------------------------------------------------------
7. Tampereen Pelitoverit        18    6   4   8   44 - 53   16  Relegated   
8. Porin Kärpät                 18    6   2  10   44 - 53   14  Relegated   
9. Nokian Pyry                  18    5   2  11   39 - 63   12  Relegated   
10.Mäntän Urheilijat            18    0   1  17   17 - 112   1  Relegated  

West Group II (Länsilohko II)


1. Rauman Pallo                 14   13   1   0   60 - 11   27  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Turun Kisa-Veikot            14    7   4   3   28 - 20   18   
3. Turun Pallo                  14    6   2   6   30 - 28   14   
4. Turun Pallokerho             14    5   4   5   24 - 24   14   
5. IF-Kamraterna, Turku         14    6   2   6   17 - 28   14   
6. Turun Teräs                  14    5   3   6   29 - 22   13   
--------------------------------------------------------------
7. Turun Yritys                 14    3   3   6   14 - 36    9  Relegated   
8. Pargas Idrottsförening       14    1   1  12   16 - 49    3  Relegated 

North Group I (Pohjoislohko I)


1. Oulun Tyvaen Palloilijat     12   11   0   1   51 - 22   22  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Kemin Palloseura             12    7   1   4   40 - 30   15   
3. Tornion Pallo-47             12    6   2   4   32 - 25   14   
4. Oulun Palloseura             12    6   1   5   39 - 33   13   
5. Karihaaran Tenho             12    5   1   6   27 - 31   11   
6. Oulun Pallo-Pojat            12    3   0   9   24 - 41    6 
--------------------------------------------------------------  
7. Kemin Into                   12    1   1  10   18 - 49    3  Relegated 

North Group II (Pohjoislohko II)


1. Seinäjoen Sisu               14   12   0   2   44 - 16   24  Promotion Playoff   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Vaasan Kiisto                14   10   3   1   30 - 11   23   
3. Unitas, Kristiina            14    7   1   6   33 - 16   15   
4. Vaasan Pallo-Veikot          14    6   2   6   32 - 23   14   
5. Lapuan Virkiä                14    5   3   6   19 - 26   13   
6. Ykspihlajan Reima            14    6   0   8   31 - 39   12   
-------------------------------------------------------------- 
7. Seinäjoen Palloseura         14    5   0   9   21 - 32   10  Relegated   
8. Friska Viljor-47, Kokkola    14    0   1  13   15 - 60    1  Relegated


Promotion Playoff (Suomensarjan Karsinnat)


BK-46  -  Ponnistus      3-2 
Ponnistus  -  BK-46      0-5 
Bollklubben-46, Karjaa promoted (won 8-2 on aggregate). 

RU-38  -  RPallo         2-2 
RPallo  -  RU-38         0-2 
Rosenlewin Urheilijat-38, Pori  promoted (won 4-2 on aggregate). 

KajPS  -  KyPa           1-0 
KyPa  -  KajPS           3-0 
Kymin Palloilijat promoted (won 3-1 on aggregate). 

Sisu  -  OTP             0-3 
OTP  -  Sisu             2-1 
Oulun Tyvaen Palloilijat promoted (won 5-1 on aggregate). 


Fourth Division (Aluesarja)


["Aluesarja" are the "Area Leagues",
the literal translation being "Area Series"]. 

Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Central Uusimaa (Keski-Uusimaa)


1. Porvoon Veikot                4    3   0   1   11 -  6    6  Promoted
--------------------------------------------------------------   
2. Helsingin Ilves               4    3   0   1   11 -  9    6      
3. Töölön Vesa                   4    2   0   2   18 -  9    4   
4. Malmin Palloseura             4    2   0   2   10 - 11    4   
--------------------------------------------------------------
5. Kampin Pallo-50, Helsinki     4    0   0   4    8 - 23    0  Relegated   

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & West Uusimaa (Länsi-Uusimaa)


1. Esbo Bollklubb                3    2   1   0    6 -  3    5  Promoted
--------------------------------------------------------------   
2. Hangö Arbetarnas Idrottsklubb 3    2   0   1    5 -  4    4   
3. Karhun-Pojat,Helsinki         3    1   0   2    4 -  4    2   
--------------------------------------------------------------
4. Torpan-Pojat, Helsinki        3    0   1   2    3 -  7    1  Relegated 

Group 3 (3. lohko) - Central Uusimaa (Keski-Uusimaa) & Lahti


1. Sorvalin Veikot, Lahti        3    2   1   0    6 -  3    5  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Järvenpään Palloseura         3    1   1   1    9 -  8    3   
3. Kellokosken Alku              3    1   1   1    7 -  8    3   
4. Apollo, Hyvinkää              3    0   1   2    6 -  9    1   

Lahden Kaleva withdrew.

Group 4 (4. lohko) - Häme


1. Hämeenlinnan Ahmat            3    2   1   0   14 -  3    5  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Forssan Alku                  3    2   1   0   10 -  7    5   
3. Forssan Palloseura            3    1   0   2    4 -  9    2  
--------------------------------------------------------------  
4. Toijalan Pallo-49             3    0   0   3    5 - 14    0  Relegated

Group 5 (5. lohko) - Turku


1. Turun Veikot                  4    3   1   0   20 -  4    7  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Uudenkaupungin Roima          4    3   0   1    8 -  6    6
3. Björkbodan Tähti              4    2   0   2    8 - 13    4
4. Littoisten Työväen Urheilijat 4    0   2   2    7 - 11    2
--------------------------------------------------------------
5. Kimito Sportförening          4    0   1   3    4 - 13    1  Relegated

Group 6 (6. lohko) - Satakunta


1. Ruosniemen Visa               5    4   1   0   23 -  6    9  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Rauman Työv. Urheilijat       5    3   1   1   12 -  6    7   
3. Kortelan Ryhti                5    3   0   2    5 -  7    6
4. Kokemäen Kova-väki            5    2   1   2    8 - 16    5
5. Harjavallan Pallo             5    0   2   3    1 -  8    2
--------------------------------------------------------------
6. Nakkilan Vire                 5    0   1   4    6 - 12    1  Relegated 

Group 7 (7. lohko) - Tampere


1. Tampereen Kilpa-Veljet        4    3   0   1   12 - 12    6  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Valkeakosken Koskenpojat      4    2   1   1   16 - 10    5
3. Mäntän Valo                   4    2   0   2    9 -  9    4
4. Lielanden Kipinä              4    1   1   2   12 - 12    3
--------------------------------------------------------------
5. Tahmelan Vesa                 4    1   0   3    5 - 11    2  Relegated

Group 8 (8. lohko) - Central Finland (Keski-Suomi)


1. Jämsänkosken Ilves            5    4   1   0   20 -  6    9  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Vaajakosken Pallo             5    3   1   1   14 - 11    7
3. Jyväskylän Palloilijat        5    3   1   1    6 -  8    7
4. Äänekosken Huima              5    2   1   2   14 - 11    5
5. Jyväskylän Toverit            5    1   0   4    7 - 17    2
--------------------------------------------------------------
6. Haapamäen Pallopojat          5    0   0   5    7 - 15    0  Relegated

Group 9 (9. lohko) - Vaasa


1. If Kraft, Närpes              4    3   1   0   16 -  9    7  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Sport, Vaasa                  4    1   3   0   16 -  9    5   
3. Pallas, Vaasa                 4    1   2   1   16 - 14    4   
4. Meteor, Vaasa                 4    1   1   2   10 - 19    3  
-------------------------------------------------------------- 
5. Lapuan Työv. Urheilijat       4    0   1   3    5 - 12    1  Relegated  

Kaskisten Veto withdrew. 

Group 10 (10. lohko) - Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa)


1. Pietarsaaren Into             3    3   0   0   12 -  3    6  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Nykarleby Idrottsklubb        3    2   0   1   11 -  4    4   
3. Larsmo Bollklubb              3    1   0   2    6 -  8    2   
4. Pedersöre-Pojkarna            3    0   0   3    3 - 17    0

Group 11 (11. lohko) - Oulu


1. Oulun Kärpät                  3    3   0   0   14 -  5    6  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Pateniemen Urheilijat         3    1   0   2    8 -  6    2   
3. Oulun Tarmo                   3    1   0   2    8 -  7    2   
4. Oulun Luistinseura            3    1   0   2    4 - 16    2 

Group 12 (12. lohko) - Lapland (Lappi)


1. Rovaniemen Palloseura         3    2   1   0    7 -  1    5  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Karihaaran Työv. Palloilijat  3    1   1   1    6 -  3    3   
3. Veitsiluodon Vastus           3    1   0   2    6 -  9    2   
--------------------------------------------------------------
4. Karihaaran Visa               3    1   0   2    5 - 12    2  Relegated 

Group 13 (13. lohko) - Savo


1. Pallokerho-37, Iisalmi        4    4   0   0   15 -  1    8  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Kajaanin mlk:n Reipas         4    2   1   1   11 -  6    5   
3. Vanun Veikot                  4    1   1   2    6 -  5    3   
4. Suonenjoen Pallo-52           4    1   1   2    7 - 15    3   
5. Iisalmen Pallo-Veikot         4    0   1   3    5 - 17    1  

Sorsakosken Urheilijat withdrew. 

Group 14 (14. lohko) - Joensuu


1. Kevätniemen Kehä              3    2   0   1   12 -  5    4  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Kettuvaaran Kisa              3    2   0   1    6 -  7    4
3. Joensuun Pallo                3    1   1   1    7 -  4    3
--------------------------------------------------------------
4. Juuan Jänne                   3    0   1   2    3 - 12    1  Relegated

Group 15 (15. lohko) - Saimaa


1. Lappeenrannan Pallo           3    3   0   0   17 -  4    6  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Savonlinnan Pallokerho        3    1   1   1    4 -  8    3   
3. Savonlinnan Työv. Palloseura  3    1   1   1    3 - 10    3   
4. Imatran Pallo                 3    0   0   3    2 -  4    0
 
Mikkelin Mikot withdrew.   

Group 16 (16. lohko) - Kymenlaakso


1. Loviisan Riento               4    3   0   1   15 -  9    6  Promoted
--------------------------------------------------------------
2. Myllykosken Pallo-47          4    2   2   0    9 -  3    6
3. Pallo - Peikot, Voikka        4    1   2   1   10 - 12    4
4. Kaipiaisten Kajastus          4    1   1   2    8 - 30    4
--------------------------------------------------------------
5. IF Tor, Loviisa               4    0   1   3    6 - 14    1  Relegated


District Leagues (Piirinsarja)


The fifth level and below was administered by the following 18 districts:

SPL:n Helsingin piiri: - Helsinki
SPL:n Hämeen piiri: - Hämeenlinna / Forssa
SPL:n Joensuun piiri: - Joensuu
SPL:n Keski-Pohjanmaan piiri: - Kokkola
SPL:n Keski-Suomen piiri: - Jyväskylä
SPL:n Keski-Uudenmaan piiri: - Hyvinkää / Espoo / Porvoo
SPL:n Kymenlaakson piiri: - Kotka
SPL:n Lahden piiri: - Lahti
SPL:n Lapin piiri: - Rovaniemi
SPL:n Länsi-Uudenmaan piiri: - Hanko
SPL:n Oulun piiri: - Oulu
SPL:n Saimaan piiri:  - Mikkeli / Lappeenranta
SPL:n Satakunnan piiri: - Pori
SPL:n Savon piiri: - Kuopio
SPL:n Tampereen piiri: - Tampere
SPL:n Turun piiri: - Turku
SPL:n Vaasan piiri: - Vaasa
Ålands Bolldistrikt: - Mariehamn

League tables are provided for the districts when they are available.


(C) Copyright: Finnish Football Archive 2019.
Copying of extracts from this document for private or non-commercial use is encouraged providing acknowledgement is given to the Football Archive in the form of a reciprocal link for Finlandfootball.net. Copying for commercial use on any media is not allowed without the our prior written permission.


Acknowledgement is made to the Suomen Palloliitto, SPL:n Piirin jalkapalloliitot, Suomen Urheilumuseo, FutisForum2, Jalkapallokirja, Futis lehti - covering jalkapalloliiga, liigataulukot, tulokset, sarja, sarjataulukko, jalkapallo historia - uutisia.​