Finnish Football Archive
  • Index
    • League Standings 2019
    • League Standings 2018
    • League Standings 2017
    • League Standings 2016
    • League Standings 2015
    • League Standings 2014
    • League Standings 2013
    • League Standings 2012
    • League Standings 2011
    • League Standings 2010
    • League Standings 2009
    • League Standings 2008
  • Seasons
    • Championship 2019
    • Championship 2018
    • Championship 2017
    • Championship 2016
    • Championship 2015
    • Championship 2014
    • Championship 2013
    • Championship 2012
    • Championship 2011
    • Championship 2010
    • Championship 2009
    • Championship 2008
    • Championship 2007
    • Championship 2006
    • Championship 2005
    • Championship 2004
    • Championship 2003
    • Championship 2002
    • Championship 2001
    • Championship 2000
    • Championship 1999
    • Championship 1998
    • Championship 1997
    • Championship 1996
    • Championship 1995
    • Championship 1994
    • Championship 1993
    • Championship 1992
    • Championship 1991
    • Championship 1990
    • Championship 1989
    • Championship 1988
    • Championship 1987
    • Championship 1986
    • Championship 1985
    • Championship 1984
    • Championship 1983
    • Championship 1982
    • Championship 1981
    • Championship 1980
    • Championship 1979
    • Championship 1978
    • Championship 1977
    • Championship 1976
    • Championship 1975
    • Championship 1974
    • Championship 1973
    • Championship 1972
    • Championship 1971
    • Championship 1970
    • Championship 1969
    • Championship 1968
    • Championship 1967
    • Championship 1966
    • Championship 1965
    • Championship 1964
    • Championship 1963
    • Championship 1962
    • Championship 1961
    • Championship 1960
    • Championship 1959
    • Championship 1958
    • Championship 1957
    • Championship 1956
    • Championship 1955
    • Championship 1954
    • Championship 1953
    • Championship 1952
    • Championship 1951
    • Championship 1950
    • Championship 1949
    • Championship 1948
    • Championship 1947-48
    • Championship 1946-47
    • Championship 1945-46
    • Championship 1945
    • Championship 1943-44
    • Championship 1942
    • Championship 1940-41
    • Championship 1940
    • Championship 1939
    • Championship 1938
    • Championship 1937
    • Championship 1936
    • Championship 1935
    • Championship 1934
    • Championship 1933
    • Championship 1932
    • Championship 1931
    • Championship 1930
    • Championship 1929
    • Championship 1928
    • Championship 1927
    • Championship 1926
    • Championship 1925
    • Championship 1924
    • Championship 1923
    • Championship 1922
    • Championship 1921
    • Championship 1920
    • Championship 1919
    • Championship 1918
    • Championship 1917
    • Championship 1916
    • Championship 1915
    • Championship 1914
    • Championship 1913
    • Championship 1912
    • Championship 1911
    • Championship 1910
    • Championship 1909
    • Championship 1908
  • National Cup
    • National Cup 2019
    • National Cup 2018
    • National Cup 2017
    • National Cup 2016
    • National Cup 2015
    • National Cup 2014
    • National Cup 2013
    • National Cup 2012
    • National Cup 2011
    • National Cup 2010
    • National Cup 2009
    • National Cup 2008
    • National Cup 2007
    • National Cup 2006
    • National Cup 2005
    • National Cup 2004
    • National Cup 2003
    • National Cup 2002
    • National Cup 2001
    • National Cup 2000
    • National Cup 1999
    • National Cup 1998
    • National Cup 1997
    • National Cup 1996
    • National Cup 1995
    • National Cup 1994
    • National Cup 1993
    • National Cup 1992
    • National Cup 1991
    • National Cup 1990
    • National Cup 1989
    • National Cup 1988
    • National Cup 1987
    • National Cup 1986
    • National Cup 1985
    • National Cup 1984
    • National Cup 1983
    • National Cup 1982
    • National Cup 1981
    • National Cup 1980
    • National Cup 1979
    • National Cup 1978
    • National Cup 1977
    • National Cup 1976
    • National Cup 1975
    • National Cup 1974
    • National Cup 1973
    • National Cup 1972
    • National Cup 1971
    • National Cup 1970
    • National Cup 1969
    • National Cup 1968
    • National Cup 1967
    • National Cup 1966
    • National Cup 1965
    • National Cup 1964
    • National Cup 1963
    • National Cup 1962
    • National Cup 1961
    • National Cup 1960
    • National Cup 1959
    • National Cup 1958
    • National Cup 1957
    • National Cup 1956
    • National Cup 1955
  • League Cup
    • League Cup 2016
    • League Cup 2015
    • League Cup 2014
    • League Cup 2013
    • League Cup 2012
    • League Cup 2011
    • League Cup 2010
    • League Cup 2009
    • League Cup 2008
    • League Cup 2007
    • League Cup 2006
    • League Cup 2005
    • League Cup 2004
    • League Cup 2000
    • League Cup 1999
    • League Cup 1998
    • League Cup 1997
    • League Cup 1996
    • League Cup 1995
    • League Cup 1994
  • Ladies
    • Ladies 2019
    • Ladies 2018
    • Ladies 2017
    • Ladies 2016
    • Ladies 2015
    • Ladies 2014
    • Ladies 2013
    • Ladies 2012
    • Ladies 2011
    • Ladies 2010
    • Ladies 2009
    • Ladies 2008
    • Ladies 2007
    • Ladies 2006
    • Ladies 2005
    • Ladies 2004
    • Ladies 2003
    • Ladies 2002
    • Ladies 2001
    • Ladies 2000
    • Ladies 1999
    • Ladies 1998
    • Ladies 1997
    • Ladies 1996
    • Ladies 1995
    • Ladies 1994
    • Ladies 1993
    • Ladies 1992
    • Ladies 1991
    • Ladies 1990
    • Ladies 1989
    • Ladies 1988
    • Ladies 1987
    • Ladies 1986
    • Ladies 1985
    • Ladies 1984
    • Ladies 1983
    • Ladies 1982
    • Ladies 1981
    • Ladies 1980
    • Ladies 1979
    • Ladies 1978
    • Ladies 1977
    • Ladies 1976
    • Ladies 1975
    • Ladies 1974
    • Ladies 1973
    • Ladies 1972
    • Ladies 1971
  • Statistics
    • Internationals
    • European Competitions
    • Regions Cup >
      • Regions Cup 2018
      • Regions Cup 2017
      • Regions Cup 2016
      • Regions Cup 2015
      • Regions Cup 2014
      • Regions Cup 2013
      • Regions Cup 2012
    • Other Cups >
      • Viking Cup 1976
      • Viking Cup 1975
      • Viking Cup 1974
    • All-Time Tables
    • Divisional Movements
    • Foundation Dates
    • Top Scorers
    • TUL Championships
    • Youth Championships
  • Clubs
    • AC Kajaani
    • AC Oulu
    • Ekenäs Idrottsförening
    • FC Futura Porvoo
    • FC Honka Espoo
    • FC Inter Turku
    • FC Lahti
    • Kuopion Palloseura
    • Helsingin Jalkapalloklubi
    • Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors
    • Idrottsföreningen Kamraterna Mariehamn
    • Kokkolan Palloveikot
    • Porvoon Akilles
    • Rovaniemen Palloseura
    • Seinäjoen Jalkapallokerho
    • Tampereen Ilves
    • Tikkurilan Palloseura
    • Turun Palloseura
    • Vaasan Palloseura
    • Warkauden Jalkapalloklubi
  • About
  • Contact
  • Publications
  • Maps
Championship 1963

Championship 1963


League Tables


Level 1 - Championship (Mestaruussarja)
Level 2 - Second Division (Suomensarja)
Level 3 - Third Division (Maakuntasarja)
Level 4 - Fourth Division (Aluesarja)
Level 5 - District Leagues (Piirinsarja)

Related Sources


National Cup 1963

Championship 1964 (Next Season)
Championship 1962 (Previous Season)


Championship (Mestaruussarja)


Final Table:

Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts  
1. Reipas Lahti                22   13    6    3   44   18   26   32  Champions   
2. Haka Valkeakoski            22   15    1    6   56   20   36   31   
3. ÅIFK Turku                  22   11    3    8   44   32   12   25   
4. HIFK Helsinki               22    9    6    7   42   30   12   24   
5. KTP Kotka                   22   10    3    9   44   42    2   23   
6. KuPS Kuopio                 22    8    6    8   29   31   -2   22   
7. MiPK Mikkeli                22    7    6    9   33   37   -4   20   
8. HPS Helsinki                22    8    4   10   36   41   -5   20   
9. KIF Helsinki                22    8    4   10   26   40  -14   20
--------------------------------------------------------------------   
10.TPS Turku                   22    7    5   10   23   35  -12   19  Relegated   
11.TaPa Tampere                22    6    5   11   27   43  -16   17  Relegated   
12.VIFK Vaasa                  22    4    3   15   27   62  -35   11  Relegated   


Second Division (Suomensarja)


["Suomensarja" are the "National Leagues",
the literal translation being "Finland Series"]. 

Final Tables:

East Group (Itälohko)


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts 
1. HJK Helsinki                22   20    1    1  127   18  109   41  Promoted 
--------------------------------------------------------------------  
2. LPM Lahti                   22   12    4    6   68   42   26   28 
3. Sudet Kouvola               22   11    3    8   52   40   12   25   
4. MP Mikkeli                  22    9    5    8   46   45    1   23   
5. Puhti Kuusankoski           22    9    4    9   49   66  -17   22   
6. PPojat Helsinki             22    8    5    9   45   48   -3   21   
7. KUV Helsinki                22    8    4   10   58   62   -4   20   
8. JIlves Jämsänkoski          22    8    4   10   40   49   -9   20   
9. Vesa Helsinki               22    8    4   10   30   48  -18   20 
--------------------------------------------------------------------  
10.WP-35 Varkaus               22    5    7   10   25   46  -21   17  Relegated   
11.Ponnistus Helsinki          22    5    6   11   39   68  -29   16  Relegated   
12.MPS Helsinki                22    3    5   14   32   79  -47   11  Relegated 

NB: Sudet Kouvola was formerly known as Sudet Helsinki.  

West Group (Länsilohko)


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts 
1. Ilves-Kissat Tampere        22   16    4    2   57   14   43   36  Promoted 
--------------------------------------------------------------------  
2. KalPo Tampere               22   12    3    7   51   28   23   27
3. HIK Hanko                   22   10    7    5   56   39   17   27   
4. TuTo Turku                  22   10    5    7   51   38   13   25   
5. RPallo Rauma                22   10    5    7   35   38   -3   25   
6. RU-38 Pori                  22    9    6    7   54   47    7   24   
7. Iirot Rauma                 22    7    9    6   33   30    3   23   
8. TKT Tampere                 22    6    9    7   48   52   -4   21   
9. HPK Hämeenlinna             22    8    4   10   40   43   -3   20 
--------------------------------------------------------------------  
10.Teräs Turku                 22    6    6   10   39   45   -6   18  Relegated   
11.TPK Turku                   22    5    2   15   29   65  -36   12  Relegated   
12.MesTo Tampere               22    1    4   17   23   77  -54    6  Relegated   

North Group (Pohjoislohko)


Pos   Team                     Pd    W    D    L   GF   GA   GD  Pts 
1. GBK Kokkola                 22   14    4    4   50   21   29   32  Promoted
--------------------------------------------------------------------   
2. VPS Vaasa                   22   13    3    6   42   28   14   29 
3. Sisu Seinäjoki              22   12    3    7   51   41   10   27   
4. SePS Seinäjoki              22   11    3    8   41   38    3   25   
5. KaPa Kajaani                22    9    5    8   33   29    4   23   
6. JBK Pietarsaari             22    9    5    8   33   31    2   23   
7. KPV Kokkola                 22    8    7    7   36   35    1   23   
8. RoPS Rovaniemi              22    9    4    9   34   30    4   22   
9. OTP Oulu                    22    9    1   12   43   41    2   19  
-------------------------------------------------------------------- 
10.KajPS Kajaani               22    6    4   12   31   43  -12   16  Relegated   
11.VPV Vaasa                   22    5    3   14   22   59  -37   13  Relegated   
12.KPT Kuopio                  22    3    6   13   29   49  -20   12  Relegated


Third Division (Maakuntasarja)


["Maakuntasarja" are the "Regional Leagues",
the literal translation being "Provincial Series"]. 

Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Uusimaa


1. Herttoniemen Urheilijat      12   10   2   0   61 - 15   22  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Kallion Palloseura           12    6   2   4   36 - 25   14     
3. Gnistan, Helsinki            12    6   2   4   19 - 10   14   
4. Helsingin Kullervo           12    6   1   5   30 - 28   13   
5. Ädalens Idrottsförening      12    6   1   5   32 - 37   13  
-------------------------------------------------------------- 
6. Kellokosken Alku             12    3   0   9   20 - 38    6  Relegated   
7. Dynamo, Helsinki             12    1   0  11   13 - 58    2  Relegated 

Group 2 (2. lohko) - Turku & Åland Islands (Ahvenanmaa)


1. Turun Weikot                 14   11   1   2   56 - 18   23  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Bollklubben-46, Karjaa       14    8   2   4   38 - 22   18   
3. Salon Palloilijat            14    7   2   5   30 - 24   16   
4. IF Kamraterna, Mariehamn     14    6   4   4   27 - 24   16   
5. IF Finströms-Kamraterna      14    4   5   5   30 - 28   13   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Turun Kisaveikot             14    5   2   7   27 - 33   12  Relegation Playoff (R)   
7. Pargas Idrottsförening       14    4   4   6   19 - 34   12  Relegation Playoff   
--------------------------------------------------------------
8. Hangö Arb. Idrottsklubb      14    1   0  13   19 - 63    2  Relegated

<Relegation Playoff:

PIF  -  TuKV   4-2
Turun Kisaveikot relegated.

Group 3 (3. lohko) - Tampere & Satakunta


1. Tampereen Palloveikot        14   12   1   1   51 - 25   25  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Rauman Lukko                 14   10   0   4   42 - 29   20   
3. Porin Karhut                 14    9   1   4   68 - 23   19   
4. Porin Pallotoverit           14    6   1   7   32 - 31   13   
5. Uudenkaupungin Roima         14    6   0   8   36 - 45   12   
6. Rauman Työv. Urheilijat      14    4   1   9   30 - 53    9   
--------------------------------------------------------------
7. Lamminpään Korpi             14    3   1  10   34 - 55    7  Relegated   
8. Tampereen Kilpa-Veljet       14    2   3   9   21 - 53    7  Relegated 

Group 4 (4. lohko) - Häme & Lahti


1. Valkeakosken Kosken-Pojat    14   10   3   1   45 - 14   23  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Lahden Palloseura            14    8   5   1   49 - 19   21   
3. Riihimäen Palloseura         14    8   0   6   45 - 35   16   
4. Pallo-Sepot-44, Valkeakoski  14    6   2   6   30 - 26   14   
5. Peli-Veikot, Lahti           14    6   2   6   33 - 31   14   
6. Hyvinkään Palloseura         14    5   2   7   20 - 36   12  
-------------------------------------------------------------- 
7. Hämeenlinnan Tarmo           14    4   1   9   25 - 47    9  Relegated
8. Forssan Alku                 14    1   1  12   12 - 51    3  Relegated  

Group 5 (5. lohko) - South-East Finland (Kaakkois-Suomi)


1. Jäntevä, Kotka               14   14   0   0   66 - 13   28  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Akilles, Porvoo              14    8   1   5   46 - 24   17   
3. Mussalon Oras                14    5   3   6   27 - 38   13   
4. Myllykosken Pallo-47         14    5   3   6   31 - 48   13   
5. Pallo-Peikot, Voikka         14    4   4   6   54 - 55   12   
6. Peli-Karhut, Karhula         14    5   2   7   18 - 40   12 
--------------------------------------------------------------  
7. Kaipiaisten Kajastus         14    4   2   8   27 - 33   10  Relegated   
8. IF Tor, Loviisa              14    3   1  10   28 - 46    7  Relegated

Group 6 (6. lohko) - Saimaa & Joensuu


1. Joensuun Palloseura          14   11   1   2   57 - 33   23  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Lappeenrannan Pallo          14    8   4   2   42 - 15   20   
3. Saimaan Pallo                14    7   1   6   32 - 34   15   
4. Imatran Pallo                14    6   3   5   23 - 26   15   
5. Simpeleen Urheilijat         14    5   3   6   35 - 34   13   
6. Savon Pallo, Pieksämäki      14    5   2   7   39 - 32   12  
-------------------------------------------------------------- 
7. Savonlinnan Pallo-Kerho      14    3   5   6   25 - 33   11  Relegated   
8. Varkauden Työv. Palloilijat  14    1   1  12   18 - 58    3  Relegated

Group 7 (7. lohko) - Savo & Central Finland (Keski-Suomi)


1. Pallokerho-37, Iisalmi       14   10   2   2   50 - 24   22  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Kuopion Elo                  14    9   2   3   59 - 21   20   
3. Kajaanin Reipas              14    7   4   3   35 - 23   18   
4. Kuopion Pallo-48             14    8   2   4   41 - 35   18   
5. Äänekosken Huima             14    5   1   8   26 - 32   11  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. Suolahden Urho               14    3   2   9   31 - 51    8  Relegation Playoff (R)   
7. Vaajakosken Pallo            14    3   2   9   23 - 57    8  Relegation Playoff  
--------------------------------------------------------------  
8. Vanun Veikot                 11    3   1  10   28 - 50    7  Relegated

Relegation Playoff:

Urho  -  VaPa   0-2
Suolahden Urho relegated.

Group 8 (8. lohko) - Vaasa & Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa)


1. Virkiä, Lapua                14   13   1   0   41 - 15   27  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. IF Drott, Pietarsaari        14    9   0   5   45 - 14   18   
3. Pietarsaaren Into            14    6   4   4   19 - 18   16   
4. IF Kraft, Närpiö             14    6   2   6   35 - 27   14   
5. Ykspihlajan Reima            14    5   4   5   20 - 24   14   
6. Kokkolan Jymy                14    5   2   7   25 - 34   12 
--------------------------------------------------------------  
7. Pallas, Vaasa                14    3   4   7   22 - 31   10  Relegated   
8. Kaskö Idrottsklubb           14    0   1  13   13 - 57    1  Relegated

Group 9 (9. lohko) - Northern Finland (Pohjois-Suomi)


1. Oulun Palloseura             16   15   0   1   72 - 14   30  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Tornion Pallo-47             16   14   0   2   49   15   28   
3. Oulun Kärpät                 16    9   1   6   51 - 28   19   
4. Karihaaran Tenho             16    7   1   8   35 - 40   15   
5. Kemin Palloseura             16    7   i   8   30   40   15   
6. Kemin Into                   16    6   1   9   55 - 51   13   
7. Rovaniemen Lappi             16    5   0  11   24 - 51   10   
--------------------------------------------------------------
8. Oulun Luistinseura           16    5   0  11   42 - 60   10  Relegated   
9. Tornion Palloveikot          16    2   0  14    9 - 68    4  Relegated  


Fourth Division (Aluesarja)


["Aluesarja" are the "Area Leagues",
the literal translation being "Area Series"]. 

Final Tables:

Group 1 (1. lohko) - Helsinki & Central Uusimaa (Keski-Uusimaa)


1. Drumsö Idrottskamrater        8    7   1   0   31 - 10   15  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Leppävaaran Pallo             8    5   0   3   27 - 17   10   
3. Malmin Ponnistajat            8    3   1   4   22 - 31    7   
4. Pitäjänmäen Tarmo             8    3   0   5   19 - 23    6   
--------------------------------------------------------------
5. Huopalahden Hurjat            8    1   0   7   10 - 28    2  Relegated

Group 2 (2. lohko) - Helsinki & Central Uusimaa (Keski-Uusimaa)


1. Töölön Pallo                 10    8   0   2   37 - 20   16  Promotion Playoff   
2. Pallokerho-35                10    8   0   2   33 - 18   16  Promotion Playoff (P)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. Kampin Pallo-50              10    4   1   5   24 - 32    9   
4. Arsenal, Helsinki            10    3   1   6   25 - 28    7   
5. Porvoon Weikot               10    3   1   6   22   30    7   
--------------------------------------------------------------
6. Puotinkylän Valtti           10    2   1   7   20 - 33    5  Relegated 

Promotion Playoff:
 
TöPa  -  PK-35 (no result)
Pallokerho-35 promoted following obection.

Group 3 (3. lohko) - West Uusimaa (Länsi-Uusimaa)


1. Ekenäs Idrottsförening       10   10   0   0   60 -  6   20  Promoted
--------------------------------------------------------------   
2. Karkkilan Pallokerho         10    7   0   3   28 - 21   14   
3. Pallo-Hiisi, Vihti           10    5   1   4   25 - 24   11   
4. Karjaan Rautat. Urheiluseura 10    3   1   6   31 - 39    7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5. Lohjan Kisaveikot            10    2   0   8   19 - 41    4  Relegation Playoff   
6. Lohjan Urheilijat            10    1   2   7   14 - 46    4  Relegation Playoff  

Relegation Playoff:

LoKV  -  LoU        CHECK
Lohjan Kisaveikot to be relegated (but later reprieved).

Group 4 (4. lohko) - Turku & Åland Islands (Ahvenanmaa)


1. Turun Pallo                   8    6   1   1   29 -  6   13  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Hirvensalon Heitto            8    3   2   3   22 - 26    8   
3. Sunds Idrottsklubb            8    3   2   3   18 - 22    8   
4. Turun Palloveikot             8    3   1   4   19 - 19    7   
--------------------------------------------------------------
5. Åbo Boll. och Idrottssällskap 8    1   2   5   10 - 25    4  Relegated

Group 5 (5. lohko) - Turku


1. Turun Pyrkivä                10    8   0   2   44 - 16   16  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Salon Vilpas                 10    6   3   1   37 - 14   15   
3. Littoisten Työv. Urheilijat  10    3   3   4   29 - 29    9   
4. Uudenkaupungin Pallo-46      10    3   3   4   28 - 28    9   
5. Kimito Sportförening         10    3   0   7   15 - 45    6   
-------------------------------------------------------------- 
6. Kaarinan Reipas              10    2   1   7   14 - 35    5  Relegated 

Group 6 (6. lohko) - Häme


1. Hyvinkään Apollo              6    6   0   0   31 - 10   12  Promoted
--------------------------------------------------------------   
2. Forssan Palloseura            6    2   1   3   13 - 21    5   
3. Järvenpään Palloseura         6    2   0   4   17 - 19    4   
4. Jokioisten Jänne              6    1   1   4    9 - 20    3 

Tervakosken Pato withdrew. 

Group 7 (7. lohko) - Satakunta


1. Pihlavan Työv. Urheilijat     8    7   0   1   33 -  7   14  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Ruosniemen Visa               8    5   0   3   22 - 13   10   
3. Porin Veto                    8    4   1   3   22 - 15    9   
4. Niittymaan Urheilijat         8    3   1   4   25 - 14    7   
5. Kortelan Ryhti                8    0   0   8    6 - 59    0  

Group 8 (8. lohko) - Tampere


1. Tampereen Pelitoverit        10    6   2   2   34 - 18   14  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Toijalan Pallo-49            10    6   1   3   31 - 20   13   
3. Raholan Pyrkivä              10    4   3   3   23 - 27   11   
4. Lielahden Kipinä             10    4   2   4   38 - 34   10   
5. Sääksjärven Loiske           10    4   0   6   22 - 23    8   
--------------------------------------------------------------
6. Pispalan Tarmo               10    2   0   8   23 - 49    4  Relegated  

Group 9 (9. lohko) - Lahti


1. Heinolan Palloilijat-47      10   10   0   0   50 -  9   20  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Peli-Pojat, Mikkeli          10    5   2   3   33 - 14   12   
3. Kausalan Yritys              10    5   1   4   23 - 19   11   
4. Orimattilan Jymy             10    3   1   6   20 - 23    7   
5. Kausalan Pyrintö             10    3   0   7   16 - 31    6   
6. Lahden Sampo                 10    2   0   8   12 - 58    4 

Group 10 (10. lohko) - Kymenlaakso


1. Kotkan Reipas                10    9   0   1   31 -  5   18  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Kotkan Kiri                  10    7   0   3   21 - 16   14   
3. Kyminlinnan Väkinäiset       10    6   1   3   33 - 20   13   
4. Haminan Palloaiiisat         10    3   0   7   18 - 35    6   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. Inkeroisten Purha            10    2   0   8   25 - 30    4  Relegation Playoff   
6. Kotkan Palloseura            10    2   0   8   16 - 38    4  Relegation Playoff (R)  

Relegation Playoff:
 
Purha  -  KoPS 4-3 
Kotkan Palloseura relegated.

Group 11 (11. lohko) - Saimaa


1. Joutsenon Kataja             12    8   2   2   41 - 19   18  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Lauritsalan Työv Palloilijat 12    7   1   4   34 - 12   15   
3. Ylävuoksen Palloseura        12    3   6   3   25 - 25   12   
4. Savonlinnan Työv. Palloseura 12    4   3   5   40 - 36   11   
5. Joutsenon Kullervo           12    4   3   5   35 - 32   11   
6. Lappeenrannan Pallotoverit   12    3   2   7   24 - 50    8  
-------------------------------------------------------------- 
7. Uuslavolan Pallo-Pojat       12    2   3   7   20 - 45    7  Relegated  

Group 12 (12. lohko) - Joensuu


1. Joensuun Pallotoverit         6    5   1   0   42 -  6   11  Promoted 
--------------------------------------------------------------  
2. Juuan Palloseura              6    2   1   3   18 - 24    5   
3. Kevätniemen Kehä              6    1   2   3   11 - 17    4   
4. Värtsilän Teräs               6    1   2   3    8 - 32    4  

Outokummun Kilpa-Veljet withdrew. 

Group 13 (13. lohko) - Savo


1. Lehtovaaran Viri              6    4   1   1   18 - 11    9  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Pieksämäen Pallo-Sepot        6    3   1   2   13 - 13    7   
3. Suonenjoen Pallo-52           6    2   0   4   12 - 14    4   
4. Kuhasen Kiri                  6    2   0   4   16 - 21    4  

Otanmäen Pallo withdrew.

Group 14 (14. lohko) - Central Finland (Keski-Suomi)


1. Mäntän Valo                  12    9   2   1   52 - 14   20  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Haapamäen Pallo-Pojat        12    9   0   3   45 - 19   18   
3. Mäntän Kissat                12    8   1   3   47 - 19   17   
4. Säynätsalon Riento           12    6   0   6   24 - 48   12   
5. Jyväskylän Palloilijat       12    4   2   6   31 - 25   10   
6. Keuruun Pallo                12    2   0  10   18 - 40    4  
-------------------------------------------------------------- 
7. Vaajakosken Kuohu            12    1   1  10   14 - 66    3  Relegated  

Group 15 (15. lohko) - Vaasa


1. Vaasan Kiisto                14   10   1   3   41 - 18   21  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Unitas, Kristiina            14    9   1   4   38 - 18   19   
3. IF Hoppet, Vaasa             14    7   1   6   35 - 22   15   
4. IF Sport, Vaasa              14    7   1   6   26 - 16   15   
5. Törnävän Pallo55             14    6   2   6   19 - 28   14   
6. Kurikan Ryhti                14    5   1   8   26 - 34   11   
7. Sparta, Vaasa                14    4   3   7   19 - 34   11  
-------------------------------------------------------------- 
8. Meteor, Vaasa                14    3   0   11   16 - 50   6  Relegated 

Group 16 (16. lohko) - Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa)


1. Kokkolan Palloseura           8    8   0   0   39 -  8   16  Promoted   
--------------------------------------------------------------
2. Kaarlelan Kunto               8    4   1   3   22 - 23    9   
3. Larsmo Bollklubb              8    3   1   4   23 - 19    7   
4. Nykarleby Idrottsklubb        8    3   1   4   22 - 26    7 
--------------------------------------------------------------  
5 Pedersöre-Pojkarna             8    0   1   7   11 - 41    1  Relegated 

Group 17 (17. lohko) - Oulu


1. Pateniemen Vesa               6    5   1   0   22 -  7   11  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Oulun Tarmo                   6    3   2   1   33 - 13    8   
3. Oulun Palloveikot             6    2   1   3   17 - 16    5   
4. Toppilan Kisa                 6    0   0   6    3 - 39    0   

Koskelankylän Riento withdrew.
Raahen Vesa withdrew. 

Group 18 (18. lohko) - Lapland (Lappi)


1. Rovaniemen Pallo              8    8   0   0   36 - 11   16  Promoted  
-------------------------------------------------------------- 
2. Veitsiluodon Vastus           8    4   0   4   20 - 20    8   
3. Karungin Kataja               8    3   1   4   17 - 24    7   
4. Isokylän Pallo-Pojat          8    2   1   5   18 - 27    5   
5. Veitsiluodon Kisaveikot       8    1   2   5   11 - 20    4 

Karihaaran Työv Palloilijat withdrew


District Leagues (Piirinsarja)


The fifth level and below was administered by the following 18 districts:

SPL:n Helsingin piiri: - Helsinki
SPL:n Hämeen piiri: - Hämeenlinna / Forssa
SPL:n Joensuun piiri: - Joensuu
SPL:n Keski-Pohjanmaan piiri: - Kokkola
SPL:n Keski-Suomen piiri: - Jyväskylä
SPL:n Keski-Uudenmaan piiri: - Hyvinkää / Espoo / Porvoo
SPL:n Kymenlaakson piiri: - Kotka
SPL:n Lahden piiri: - Lahti
SPL:n Lapin piiri: - Rovaniemi
SPL:n Länsi-Uudenmaan piiri: - Hanko
SPL:n Oulun piiri: - Oulu
SPL:n Saimaan piiri:  - Mikkeli / Lappeenranta
SPL:n Satakunnan piiri: - Pori
SPL:n Savon piiri: - Kuopio
SPL:n Tampereen piiri: - Tampere
SPL:n Turun piiri: - Turku
SPL:n Vaasan piiri: - Vaasa
Ålands Bolldistrikt: - Mariehamn

League tables are provided for the districts when they are available.

Central Ostrobothnia District League (Keski-Pohjanmaan Piirisarja)


Class 1 (I-luokka)

1. JBK                           8    5   2   1   28 - 18   12  Champions
2. KPV                           8    5   1   2   26 - 12   11
3. YReima                        8    4   1   3   11 - 15    9
4. GBK                           8    3   2   3   23 - 17    8
5. PInto                         8    2   3   3    9 - 11    7
6. Jymy                          8    3   1   4   16 - 26    7
7. KPS                           8    3   1   4   16 - 27    7
8. Drott                         8    3   0   5   17 - 16    6
9. LaBK                          8    2   1   5   14 - 32    5

Class 2 (II-luokka)

Kokkola Group (Kokkolan lohko)

1. GBK/2                        10    8   2   0   29 - 13   18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. YReima/2                     10    6   0   4   25 - 19   12
3. Jymy/2                       10    5   1   4   17 - 12   11
4. Kunto                        10    3   1   6   16 - 17    7
5. TUS                          10    3   1   6   22 - 28    7
6. HBK                          10    0   1   9   10 - 29    1

Pietarsaari Group (Pietarsaaren lohko)

1. Drott/2                       8    7   1   0   10 -  5   15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. JBK/2                         8    5   0   3   11 -  7   10
3. NIK                           8    5   0   3   12 - 13   10
4. P-P                           8    3   1   4   10 - 17    7
5. Last entry missing - possibly PInto/2

Championship Final:
Drott/2   -  GBK/2     3-1
